Bảng báo giá ống nhựa Thuận Phát 2024

Bảng báo giá ống nhựa Thuận Phát 2024

Bảng báo giá ống nhựa Thuận Phát 2024. Công ty cổ phần ống nhựa Miền Bắc xin gửi tới. Quý khách hàng bảng báo giá ống nhựa Thuận Phát mới nhất. Đang được áp dụng tại thời điểm hiện tại.

Bảng báo giá ống nhựa Thuận Phát 2024 – uPVC D21 D27 D34

    TÊN SẢN PHẨM
(mm)
CLASS ÁP SUẤT
(PN)
CHIỀU DÀY
(mm)
ĐVT TRƯỚC VAT THANH TOÁN
21 Thoát 1.0 m 6,300 4,095
21 0 10.0 1.2 m 7,700 5,005
21 1 12.5 1.5 m 8,400 5,460
21 2 16.0 1.6 m 10,100 6,565
21 3 25.0 2.4 m 11,800 7,670
27 Thoát 1.0 m 7,800 5,070
27 0 10.0 1.3 m 9,800 6,370
27 1 12.5 1.6 m 11,500 7,475
27 2 16.0 2.0 m 12,800 8,320
27 3 25.0 3.0 m 18,100 11,765
34 Thoát 1.0 m 10,100 6,565
34 0 8.0 1.3 m 11,800 7,670
34 1 10.0 1.7 m 14,500 9,425
34 2 12.5 2.0 m 17,700 11,505
34 3 16.0 2.6 m 20,100 13,065
34 4 25.0 3.8 m 29,800 19,370

Bảng báo giá ống nhựa Thuận Phát 2024 – D42 D48 D60

    TÊN SẢN PHẨM
(mm)
CLASS ÁP SUẤT
(PN)
CHIỀU DÀY
(mm)
ĐVT TRƯỚC VAT THANH TOÁN
42 Thoát 1.2 m 15,100 9,815
42 0 6.0 1.5 m 16,900 10,985
42 1 8.0 1.7 m 19,900 12,935
42 2 10.0 2.0 m 22,600 14,690
42 3 12.5 2.5 m 26,600 17,290
42 4 16.0 3.2 m 32,900 21,385
42 5 25.0 4.7 m 44,300 28,795
48 Thoát 1.4 m 17,700 11,505
48 0 6.0 1.6 m 20,700 13,455
48 1 8.0 1.9 m 23,700 15,405
48 2 10.0 2.3 m 27,300 17,745
48 3 12.5 2.9 m 33,000 21,450
48 4 16.0 3.6 m 41,400 26,910
48 5 25.0 5.4 m 59,400 38,610
60 Thoát 1.4 m 23,000 14,950
60 0 5.0 1.5 m 27,500 17,875
60 1 6.0 1.8 m 33,500 21,775
60 2 8.0 2.3 m 39,000 25,350
60 3 10.0 2.9 m 47,200 30,680
60 4 12.5 3.6 m 59,200 38,480
60 5 16.0 4.5 m 71,100 46,215
60 6 25.0 6.7 m 104,400 67,860
63 5.0 1.6 m 27,100 17,615
63 6.0 1.9 m 31,900 20,735
63 8.0 2.5 m 39,700 25,805
63 10.0 3.0 m 49,800 32,370
63 12.5 3.8 m 61,800 40,170
63 16.0 4.7 m 75,500 49,075

Bảng báo giá ống nhựa Thuận Phát 2024 – D75 D90 D110

    TÊN SẢN PHẨM
(mm)
CLASS ÁP SUẤT
(PN)
CHIỀU DÀY
(mm)
ĐVT TRƯỚC VAT THANH TOÁN
75 Thoát 1.5 m 32,200 20,930
75 0 5.0 1.9 m 37,600 24,440
75 1 6.0 2.2 m 42,600 27,690
75 2 8.0 2.9 m 55,500 36,075
75 3 10.0 3.6 m 68,800 44,720
75 4 12.5 4.5 m 86,500 56,225
75 5 16.0 5.6 m 104,400 67,860
75 6 25.0 8.4 m 150,900 98,085
90 Thoát 1.5 m 39,300 25,545
90 0 4.0 1.8 m 44,900 29,185
90 1 5.0 2.2 m 52,600 34,190
90 2 6.0 2.7 m 60,800 39,520
90 3 8.0 3.5 m 79,700 51,805
90 4 10.0 4.3 m 99,000 64,350
90 5 12.5 5.4 m 123,000 79,950
90 6 16.0 6.7 m 148,600 96,590
90 7 25.0 10.1 m 214,500 139,425
110 Thoát 1.9 m 59,400 38,610
110 0 4.0 2.2 m 67,200 43,680
110 1 5.0 2.7 m 78,300 50,895
110 2 6.0 3.2 m 89,100 57,915
110 3 8.0 4.2 m 124,800 81,120
110 4 10.0 5.3 m 149,400 97,110
110 5 12.5 6.6 m 184,400 119,860
110 6 16.0 8.1 m 223,500 145,275
110 7 25.0 12.3 m 318,000 206,700

Bảng báo giá ống nhựa Thuận Phát 2024 D125D D140 D160 D180

    TÊN SẢN PHẨM
(mm)
CLASS ÁP SUẤT
(PN)
CHIỀU DÀY
(mm)
ĐVT TRƯỚC VAT THANH TOÁN
125 Thoát 2.0 m 65,600 42,640
125 0 4.0 2.5 m 82,700 53,755
125 1 5.0 3.1 m 96,800 62,920
125 2 6.0 3.7 m 114,700 74,555
125 3 8.0 4.8 m 145,500 94,575
125 4 10.0 6.0 m 183,300 119,145
125 5 12.5 7.4 m 224,700 146,055
125 6 16.0 9.2 m 275,600 179,140
125 7 25.0 14.0 m 393,700 255,905
140 Thoát 2.2 m 80,800 52,520
140 0 4.0 2.8 m 102,800 66,820
140 1 5.0 3.5 m 121,000 78,650
140 2 6.0 4.1 m 142,600 92,690
140 3 8.0 5.4 m 190,800 124,020
140 4 10.0 6.7 m 233,500 151,775
140 5 12.5 8.3 m 287,200 186,680
140 6 16.0 10.3 m 352,500 229,125
140 7 25.0 15.7 m 498,200 323,830
160 Thoát 2.5 m 104,900 68,185
160 0 4.0 3.2 m 137,300 89,245
160 1 5.0 4.0 m 160,000 104,000
160 2 6.0 4.7 m 184,700 120,055
160 3 8.0 6.2 m 238,900 155,285
160 4 10.0 7.7 m 303,100 197,015
160 5 12.5 9.5 m 372,100 241,865
160 6 16.0 11.8 m 457,600 297,440
160 7 25.0 17.9 m 648,500 421,525
180 Thoát 2.8 m 131,800 85,670
180 0 4.0 3.6 m 169,000 109,850
180 1 5.0 4.4 m 196,100 127,465
180 2 6.0 5.3 m 233,400 151,710
180 3 8.0 6.9 m 298,100 193,765
180 4 10.0 8.6 m 381,500 247,975
180 5 12.5 10.7 m 472,600 307,190
180 6 16.0 13.3 m 579,800 376,870

Bảng báo giá ống nhựa Thuận Phát 2024 – D200 D225 D250 D280

    TÊN SẢN PHẨM
(mm)
CLASS ÁP SUẤT
(PN)
CHIỀU DÀY
(mm)
ĐVT TRƯỚC VAT THANH TOÁN
200 Thoát 3.2 m 196,700 127,855
200 0 4.0 3.9 m 206,200 134,030
200 1 5.0 4.9 m 249,200 161,980
200 2 6.0 5.9 m 289,800 188,370
200 3 8.0 7.7 m 369,800 240,370
200 4 10.0 9.6 m 473,900 308,035
200 5 12.5 11.9 m 584,100 379,665
200 6 16.0 14.7 m 713,400 463,710
225 Thoát 3.5 m 204,300 132,795
225 0 4.0 4.4 m 252,800 164,320
225 1 5.0 5.5 m 303,800 197,470
225 2 6.0 6.6 m 360,100 234,065
225 3 8.0 8.6 m 467,700 304,005
225 4 10.0 10.8 m 599,800 389,870
225 5 12.5 13.4 m 741,400 481,910
225 6 16.0 16.6 m 886,800 576,420
250 Thoát 3.9 m 265,800 172,770
250 0 4.0 4.9 m 331,400 215,410
250 1 5.0 6.2 m 399,600 259,740
250 2 6.0 7.3 m 466,300 303,095
250 3 8.0 9.6 m 602,700 391,755
250 4 10.0 11.9 m 761,900 495,235
250 5 12.5 14.8 m 943,600 613,340
250 6 16.0 18.4 m 1,151,000 748,150
280 0 4.0 5.5 m 397,400 258,310
280 1 5.0 6.9 m 475,000 308,750
280 2 6.0 8.2 m 559,800 363,870
280 3 8.0 10.7 m 719,200 467,480
280 4 10.0 13.4 m 986,400 641,160
280 5 12.5 16.6 m 1,132,300 735,995
280 6 16.0 20.6 m 1,380,500 897,325

Bảng báo giá ống nhựa Thuận Phát 2024 – D315 D355 D400 D450 D500

    TÊN SẢN PHẨM
(mm)
CLASS ÁP SUẤT
(PN)
CHIỀU DÀY
(mm)
ĐVT TRƯỚC VAT THANH TOÁN
315 0 4.0 6.2 m 502,300 326,495
315 1 5.0 7.7 m 596,300 387,595
315 2 6.0 9.2 m 715,400 465,010
315 3 8.0 12.1 m 898,900 584,285
315 4 10.0 15.0 m 1,244,500 808,925
315 5 12.5 18.7 m 1,434,000 932,100
315 6 16.0 23.2 m 1,745,400 1,134,510
355 0 4.0 7.0 m 634,500 412,425
355 1 5.0 8.7 m 779,100 506,415
355 2 6.0 10.4 m 926,900 602,485
355 3 8.0 13.6 m 1,202,800 781,820
355 4 10.0 16.9 m 1,479,000 961,350
355 5 12.5 21.1 m 1,825,200 1,186,380
355 6 16.0 26.1 m 2,223,500 1,445,275
400 0 4.0 7.8 m 796,300 517,595
400 1 5.0 9.8 m 990,100 643,565
400 2 6.0 11.7 m 1,177,400 765,310
400 3 8.0 15.3 m 1,524,400 990,860
400 4 10.0 19.1 m 1,883,100 1,224,015
400 5 12.5 23.7 m 2,308,800 1,500,720
400 6 16.0 30.0 m 2,905,800 1,888,770
450 0 4.0 8.8 m 1,010,500 656,825
450 1 5.0 11.0 m 1,251,400 813,410
450 2 6.0 13.2 m 1,493,100 970,515
450 3 8.0 17.2 m 1,928,000 1,253,200
450 4 10.0 21.5 m 2,388,400 1,552,460
500 0 4.0 9.8 m 1,325,300 861,445
500 1 5.0 12.3 m 1,580,300 1,027,195

Bảng báo giá ống nhựa Thuận Phát 2024 – HDPE

Báo giá ống nhựa HDPE 100 PN6

TÊN SẢN PHẨM
ITEM
ĐK (mm)
SIZE
ÁP SUẤT
PN
ĐỘ DÀY (mm)
OVAL
 TRƯỚC  VAT
BEFORE VAT
THANH TOÁN
PAY
 Ống nhựa HDPE  D40  PN 6 1.8        16,455            9,873
 Ống nhựa HDPE  D50  PN 6 2        23,273          13,964
 Ống nhựa HDPE  D63  PN 6 2.5        36,273          21,764
 Ống nhựa HDPE  D75  PN 6 2.9        50,818          30,491
 Ống nhựa HDPE  D90  PN 6 3.5        78,000          46,800
 Ống nhựa HDPE  D110  PN 6 4.2        97,909          58,745
 Ống nhựa HDPE  D125  PN 6 4.8      125,818          75,491
 Ống nhựa HDPE  D140  PN 6 5.4      157,909          94,745
 Ống nhựa HDPE  D160  PN 6 6.2      206,909        124,145
 Ống nhựa HDPE  D180  PN 6 6.9      258,545        155,127
 Ống nhựa HDPE  D200  PN 6 7.7      321,091        192,655
 Ống nhựa HDPE  D225  PN 6 8.6      402,818        241,691
 Ống nhựa HDPE  D250  PN 6 9.6      499,000        299,400
 Ống nhựa HDPE  D280  PN 6 10.7      618,818        371,291
 Ống nhựa HDPE  D315  PN 6 12.1      789,091        473,455
 Ống nhựa HDPE  D355  PN 6 13.6   1,002,273        601,364
 Ống nhựa HDPE  D400  PN 6 15.3   1,264,455        758,673
 Ống nhựa HDPE  D450  PN 6 17.2   1,615,909        969,545
 Ống nhựa HDPE  D500  PN 6 19.1   1,967,909     1,180,745
 Ống nhựa HDPE  D560  PN 6 21.4   2,702,727     1,621,636
 Ống nhựa HDPE  D630  PN 6 24.1   3,424,545     2,054,727
 Ống nhựa HDPE  D710  PN 6 27.2 4,360,000     2,616,000
 Ống nhựa HDPE  D800  PN 6 30.6 5,521,818     3,313,091
 Ống nhựa HDPE  D900  PN 6 34.4 6,983,636     4,190,182
 Ống nhựa HDPE  D1000  PN 6 38.2 8,617,273     5,170,364
 Ống nhựa HDPE  D1200  PN 6 45.9 12,411,818     7,447,091

Báo giá ống nhựa HDPE 100 PN8

TÊN SẢN PHẨM
ITEM
ĐK (mm)
SIZE
ÁP SUẤT
PN
ĐỘ DÀY (mm)
OVAL
 TRƯỚC  VAT
BEFORE VAT
THANH TOÁN
PAY
 Ống nhựa HDPE  D40  PN 8         2.0        16,636            9,982
 Ống nhựa HDPE  D50  PN 8         2.4        25,818          15,491
 Ống nhựa HDPE  D63  PN 8         3.0        40,091          24,055
 Ống nhựa HDPE  D75  PN 8         3.6        57,000          34,200
 Ống nhựa HDPE  D90  PN 8         4.3        90,000          54,000
 Ống nhựa HDPE  D110  PN 8         5.3      120,818          72,491
 Ống nhựa HDPE  D125  PN 8         6.0      156,000          93,600
 Ống nhựa HDPE  D140  PN 8         6.7      194,273        116,564
 Ống nhựa HDPE  D160  PN 8         7.7      255,091        153,055
 Ống nhựa HDPE  D180  PN 8         8.6      321,182        192,709
 Ống nhựa HDPE  D200  PN 8         9.6      400,091        240,055
 Ống nhựa HDPE  D225  PN 8       10.8      503,818        302,291
 Ống nhựa HDPE  D250  PN 8       11.9      614,818        368,891
 Ống nhựa HDPE  D280  PN 8       13.4      784,273        470,564
 Ống nhựa HDPE  D315  PN 8       15.0      982,455        589,473
 Ống nhựa HDPE  D355  PN 8       16.9   1,235,455        741,273
 Ống nhựa HDPE  D400  PN 8       19.1   1,584,364        950,618
 Ống nhựa HDPE  D450  PN 8       21.5   1,988,727     1,193,236
 Ống nhựa HDPE  D500  PN 8       23.9   2,467,091     1,480,255
 Ống nhựa HDPE  D560  PN 8       26.7   3,332,727     1,999,636
 Ống nhựa HDPE  D630  PN 8       30.0 4,210,909     2,526,545
 Ống nhựa HDPE  D710  PN 8 33.9 5,369,091     3,221,455
 Ống nhựa HDPE  D800  PN 8 38.1 6,805,455     4,083,273
 Ống nhựa HDPE  D900  PN 8 42.9 8,610,909     5,166,545
 Ống nhựa HDPE  D1000  PN 8 47.7 10,639,091     6,383,455
 Ống nhựa HDPE  D1200  PN 8 57.2 15,312,727     9,187,636

Báo giá ống nhựa HDPE 100 PN10

TÊN SẢN PHẨM
ITEM
ĐK (mm)
SIZE
ÁP SUẤT
PN
ĐỘ DÀY (mm)
OVAL
 TRƯỚC  VAT
BEFORE VAT
THANH TOÁN
PAY
 Ống nhựa HDPE  D25  PN 10         1.8          9,364            5,618
 Ống nhựa HDPE  D32  PN 10         2.0        13,182            7,909
 Ống nhựa HDPE  D40  PN 10         2.4        20,091          12,055
 Ống nhựa HDPE  D50  PN 10         3.0        30,818          18,491
 Ống nhựa HDPE  D63  PN 10         3.8        49,273          29,564
 Ống nhựa HDPE  D75  PN 10         4.5        70,273          42,164
 Ống nhựa HDPE  D90  PN 10         5.4        99,727          59,836
 Ống nhựa HDPE  D110  PN 10         6.6      151,091          90,655
 Ống nhựa HDPE  D125  PN 10         7.4      190,727        114,436
 Ống nhựa HDPE  D140  PN 10         8.3      238,091        142,855
 Ống nhựa HDPE  D160  PN 10         9.5      312,909        187,745
 Ống nhựa HDPE  D180  PN 10       10.7      393,909        236,345
 Ống nhựa HDPE  D200  PN 10       11.9      493,636        296,182
 Ống nhựa HDPE  D225  PN 10       13.4      606,727        364,036
 Ống nhựa HDPE  D250  PN 10       14.8      751,727        451,036
 Ống nhựa HDPE  D280  PN 10       16.6      936,636        561,982
 Ống nhựa HDPE  D315  PN 10       18.7   1,192,727        715,636
 Ống nhựa HDPE  D355  PN 10       21.1   1,515,727        909,436
 Ống nhựa HDPE  D400  PN 10       23.7   1,926,000     1,155,600
 Ống nhựa HDPE  D450  PN 10       26.7   2,424,636     1,454,782
 Ống nhựa HDPE  D500  PN 10       29.7   3,026,455     1,815,873
 Ống nhựa HDPE  D560  PN 10       33.2   4,091,818     2,455,091
 Ống nhựa HDPE  D630  PN 10       37.4   5,182,727     3,109,636
 Ống nhựa HDPE  D710  PN 10 42.1 6,586,364     3,951,818
 Ống nhựa HDPE  D800  PN 10 47.4 8,351,818     5,011,091
 Ống nhựa HDPE  D900  PN 10 53.3 10,564,545     6,338,727
 Ống nhựa HDPE  D1000  PN 10 59.3 13,056,364     7,833,818
 Ống nhựa HDPE  D1200  PN 10 67.9 17,985,455   10,791,273

Báo giá ống nhựa HDPE 100 PN12.5

TÊN SẢN PHẨM
ITEM
ĐK (mm)
SIZE
ÁP SUẤT
PN
ĐỘ DÀY (mm)
OVAL
 TRƯỚC  VAT
BEFORE VAT
THANH TOÁN
PAY
 Ống nhựa HDPE  D20  PN 12.5         1.8          7,364            4,418
 Ống nhựa HDPE  D25  PN 12.5         2.0          9,818            5,891
 Ống nhựa HDPE  D32  PN 12.5         2.4        16,091            9,655
 Ống nhựa HDPE  D40  PN 12.5         3.0        24,273          14,564
 Ống nhựa HDPE  D50  PN 12.5         3.7        37,091          22,255
 Ống nhựa HDPE  D63  PN 12.5         4.7        59,727          35,836
 Ống nhựa HDPE  D75  PN 12.5         5.6        84,727          50,836
 Ống nhựa HDPE  D90  PN 12.5         6.7      120,545          72,327
 Ống nhựa HDPE  D110  PN 12.5         8.1      180,545        108,327
 Ống nhựa HDPE  D125  PN 12.5         9.2      232,455        139,473
 Ống nhựa HDPE  D140  PN 12.5       10.3      288,364        173,018
 Ống nhựa HDPE  D160  PN 12.5       11.8      376,273        225,764
 Ống nhựa HDPE  D180  PN 12.5       13.3      479,727        287,836
 Ống nhựa HDPE  D200  PN 12.5       14.7      587,818        352,691
 Ống nhựa HDPE  D225  PN 12.5       16.6      743,091        445,855
 Ống nhựa HDPE  D250  PN 12.5       18.4                 –
 Ống nhựa HDPE  D280  PN 12.5       20.6   1,158,364        695,018
 Ống nhựa HDPE  D315  PN 12.5       23.2   1,448,818        869,291
 Ống nhựa HDPE  D355  PN 12.5       26.1   1,837,545     1,102,527
 Ống nhựa HDPE  D400  PN 12.5       29.4   2,326,364     1,395,818
 Ống nhựa HDPE  D450  PN 12.5       33.1   2,941,364     1,764,818
 Ống nhựa HDPE  D500  PN 12.5       36.8   3,660,545     2,196,327
 Ống nhựa HDPE  D560  PN 12.5       41.2   4,994,545     2,996,727
 Ống nhựa HDPE  D630  PN 12.5       46.3   6,312,727     3,787,636
 Ống nhựa HDPE  D710  PN 12.5 52.2 8,031,818     4,819,091
 Ống nhựa HDPE  D800  PN 12.5 72.6 12,330,909     7,398,545
 Ống nhựa HDPE  D900  PN 12.5 66.2 12,907,273     7,744,364
 Ống nhựa HDPE  D1000  PN 12.5 90.2 19,163,636   11,498,182
 Ống nhựa HDPE  D1200  PN 12.5 88.2 22,924,545   13,754,727

Báo giá ống nhựa HDPE 100 PN16

TÊN SẢN PHẨM
ITEM
ĐK (mm)
SIZE
ÁP SUẤT
PN
ĐỘ DÀY (mm)
OVAL
 TRƯỚC  VAT
BEFORE VAT
THANH TOÁN
PAY
 Ống nhựa HDPE  D20  PN 16         2.0          7,727            4,636
 Ống nhựa HDPE  D25  PN 16         2.3        11,727            7,036
 Ống nhựa HDPE  D32  PN 16         3.0        18,818          11,291
 Ống nhựa HDPE  D40  PN 16         3.7        29,182          17,509
 Ống nhựa HDPE  D50  PN 16         4.6        45,273          27,164
 Ống nhựa HDPE  D63  PN 16         5.8        71,182          42,709
 Ống nhựa HDPE  D75  PN 16         6.8      101,091          60,655
 Ống nhựa HDPE  D90  PN 16         8.2      144,727          86,836
 Ống nhựa HDPE  D110  PN 16       10.0      218,000        130,800
 Ống nhựa HDPE  D125  PN 16       11.4      282,000        169,200
 Ống nhựa HDPE  D140  PN 16       12.7      349,636        209,782
 Ống nhựa HDPE  D160  PN 16       14.6      462,364        277,418
 Ống nhựa HDPE  D180  PN 16       16.4      581,636        348,982
 Ống nhựa HDPE  D200  PN 16       18.2      727,727        436,636
 Ống nhựa HDPE  D225  PN 16       20.5      889,727        533,836
 Ống nhựa HDPE  D250  PN 16       22.7   1,106,909        664,145
 Ống nhựa HDPE  D280  PN 16       25.4   1,387,273        832,364
 Ống nhựa HDPE  D315  PN 16       28.6   1,756,000     1,053,600
 Ống nhựa HDPE  D355  PN 16       32.2   2,229,273     1,337,564
 Ống nhựa HDPE  D400  PN 16       36.3   2,841,000     1,704,600
 Ống nhựa HDPE  D450  PN 16       40.9   3,595,909     2,157,545
 Ống nhựa HDPE  D500  PN 16       45.4   4,457,545     2,674,527
 Ống nhựa HDPE  D560  PN 16       50.8   6,032,727     3,619,636
 Ống nhựa HDPE  D630  PN 16       57.2   7,167,273     4,300,364
 Ống nhựa HDPE  D710  PN 16 64.5 9,723,636     5,834,182

Báo giá ống nhựa HDPE 100 PN20

TÊN SẢN PHẨM
ITEM
ĐK (mm)
SIZE
ÁP SUẤT
PN
ĐỘ DÀY (mm)
OVAL
 TRƯỚC  VAT
BEFORE VAT
THANH TOÁN
PAY
 Ống nhựa HDPE  D20  PN 20         2.3          9,091            5,455
 Ống nhựa HDPE  D25  PN 20         3.0        13,727            8,236
 Ống nhựa HDPE  D32  PN 20         3.6        22,636          13,582
 Ống nhựa HDPE  D40  PN 20         4.5        34,636          20,782
 Ống nhựa HDPE  D50  PN 20         5.6        53,545          32,127
 Ống nhựa HDPE  D63  PN 20         7.1        85,273          51,164
 Ống nhựa HDPE  D75  PN 20         8.4      120,818          72,491
 Ống nhựa HDPE  D90  PN 20       10.1      173,455        104,073
 Ống nhựa HDPE  D110  PN 20       12.3      262,545        157,527
 Ống nhựa HDPE  D125  PN 20       14.0      336,545        201,927
 Ống nhựa HDPE  D140  PN 20       15.7      420,545        252,327
 Ống nhựa HDPE  D160  PN 20       17.9      551,818        331,091
 Ống nhựa HDPE  D180  PN 20       20.1      697,455        418,473
 Ống nhựa HDPE  D200  PN 20       22.4      867,545        520,527
 Ống nhựa HDPE  D225  PN 20       25.2   1,073,182        643,909
 Ống nhựa HDPE  D250  PN 20       27.9   1,325,636        795,382
 Ống nhựa HDPE  D280  PN 20       31.3   1,660,727        996,436
 Ống nhựa HDPE  D315  PN 20       35.2   2,112,727     1,267,636
 Ống nhựa HDPE  D355  PN 20       39.7   2,681,909     1,609,145
 Ống nhựa HDPE  D400  PN 20       44.7   3,412,000     2,047,200
 Ống nhựa HDPE  D450  PN 20       50.3   4,310,909     2,586,545
 Ống nhựa HDPE  D500  PN 20       55.8   5,342,091     3,205,255

Bảng báo giá ống nhựa Thuận Phát 2024- PPR

GIẤY CHỨNG NHẬN NHÀ PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA THUẬN PHÁT

bang-bao-gia-ong-nhua-thuan-phat-2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG NHỰA MIỀN BẮC – Bảng báo giá ống nhựa Thuận Phát 2024

Công ty cổ phần ống nhựa Miền Bắc là nhà cung cấp số 1 ống nhựa Thuận Phát cho các tỉnh thành tại khu vực Miền Bắc. Là công ty hàng đầu phân phối ống nhựa Thuận Phát với kinh nghiệm cung cấp vật tư ngành nước cho các đại lý và dự án rộng khắp khu vực với phong phú các sản phẩm như:

  • ống cấp nước
  • ống thoát nước
  • ống luồn dây và cáp điện
  • ống tưới nông nghiệp. Công ty ống nhựa Miền Bắc không ngừng đầu tư và phát triển các kho bãi ở các tỉnh tình nhằm phục vụ như cầu của khách hàng được nhanh nhất.

Dịch vụ và chính sách bán hàng – Bảng báo giá ống nhựa Thuận Phát 2024

Nhằm mục đích mang tới dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng Miền Bắc luôn đưa ra những chính sách tốt nhất.

  • Giá cả hợp lý chiết khấu % cao
  • Miễn phí vận chuyển nội thành
  • Giao hàng nhanh
  • Hỗ trợ báo giá chào thầu
  • Đổi trả hàng hóa
  • Đổi hàng: Trong vòng 1 tuần đầu kể từ ngày giao hàng đầu tiên. Quý khách hàng sẽ được đổi hàng mới nếu sản phẩm được xác định thuộc lỗi của nhà sản xuất. Trong trường hợp không còn hàng đổi, công ty cổ phần ống nhựa Miền Bắc. Nhà phân phối ống nhựa Thuận Phát  sẽ hỗ trợ tối đa. Quý khách hàng để giải quyết vấn đề một cách tốt nhất.
  • Trả hàng: Trong trường hợp hàng hóa, giá cả không đúng với thỏa thuận mua hàng, Quý khách hàng có quyền trả lại cho nhà phân phối. Việc trả hàng được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn và ký biên bản bàn giao hàng hóa
  • Hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp thi công cho Quý đại lý được hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại chỗ khi có yêu cầu công ty sẽ cử cán bộ kỹ thuật đến trực tiếp công trình, để cùng với khách hàng lên được kế hoach và  phương án thi công hợp lý nhất.
  • Hỗ trợ báo giá khi tham gia chào thầu và dự án.

Để có được chính sách tốt nhất hay để đăng ký làm đại lý chính thức bán ống nhựa Thuận Phát. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Những công trình tiêu biểu – Nhà Phân Phối Ống Nhựa Thuận Phát 

Dưới đây là những hình ảnh đã được chụp từ các dự án mà Miền Bắc đã cung cấp ống nhựa Thuận Phát tại tỉnh Hà Nội.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty cổ phần Ống Nhựa Miền Bắc

Địa chỉ: Số 40/20 phố Ngụy Như Kon Tum – P. Nhân Chính – Q. Thanh Xuân – TP. Hà Nội

Mobile: 0936009839 – 0913009839

Zalo: 0967009839 – 0936009839 – 0913009839

Email: ongnhuamienbac@gmail.com

Fanpage: Ống Nhựa Miền Bắc

 

Mời bạn đánh giá

Giới thiệu admin

Công ty Cổ phần Ống Nhựa Miền Bắc là nhà cung cấp và sản xuất chuyên nghiệp các loại ống nhựa cấp thoát nước, nhà sản xuất ống nhựa chuyên dụng bảo vệ cáp điện, cáp viễn thông.

Xem tất cả bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *