Cửa Hàng Bán Thiết Bị Điện Nước tại Thanh Xuân
Cửa Hàng Bán Thiết Bị Điện Nước tại Thanh Xuân Hà Nội. Công ty cổ phần ống nhựa Miền Bắc đã và đang cũng cấp ống nhựa tiền phong cho các đại lý và dự án thuộc Thanh Xuân thành phố Hà Nội cụ thể ở các Phường và đường phố sau:
Phường Hạ Đình | Phường Khương Đình | Phường Khương Mai | Khương Trung |
Phường Kim Giang | Phường Nhân Chính | Phường Phương Liệt | Phường Thanh Xuân Bắc |
Phường Thanh Xuân Nam | Phường Thanh Xuân Trung | Phường Thượng Đình | Nguyễn Ngọc Nại |
Bùi Xương Trạch | Giáp Nhất | Khương Đình | Nguyễn Quý Đức |
Chính Kinh | Hạ Đình | Khương Hạ | Nguyễn Thị Định |
Cù Chính Lan | Hà Kế Tấn | Khương Trung | Nguyễn Thị Thập |
Cự Lộc | Hoàng Đạo Thành | Kim Giang | Nguyễn Trãi |
Định Công | Hoàng Đạo Thúy | Lê Trọng Tấn | Nguyễn Tuân |
Giải Phóng | Hoàng Minh Giám | Lê Văn Lương | Nguyễn Văn Trỗi |
Phan Đình Giót | Hoàng Ngân | Lê Văn Thiêm | Nguyễn Viết Xuân |
Phương Liệt | Hoàng Văn Thái | Lương Thế Vinh | Nguyễn Xiển |
Quan Nhân | Khuất Duy Tiến | Ngụy Như Kon Tum | Nguyễn Xuân Linh |
Thượng Đình | Tô Vĩnh Diện | Nguyễn Huy Tưởng | Nhân Hòa |
Tố Hữu | Trần Điền | Nguyễn Lân | Vũ Trọng Phụng |
Trường Chinh | Triều Khúc | Vũ Hữu | Vương Thừa Vũ |
Vọng | Trịnh Đình Cửu | Vũ Tông Phan |
Giá bán Cửa Hàng Bán Thiết Bị Điện Nước Tại Thanh Xuân
Công ty cổ phần ống nhựa Miền Bắc xin gửi tới quý khách bảng báo giá ống nhựa tiền phong mới nhất áp dụng tại Miền Bắc hay cụ thể tại Bắc Từ Liêm Hà Nội hiện nay
1. Bảng báo giá ống Thoát uPVC Tiền Phong
Tên sản phẩm | ĐK | Class | Áp suất | Độ dày | ĐVT | Giá niêm yết | Gía bán |
Ống nhựa uPVC | 21 | Thoát | PN3 | 1.00 | Mét | 6,930 | 5,544 |
Ống nhựa uPVC | 27 | Thoát | PN3 | 1.00 | Mét | 8,580 | 6,864 |
Ống nhựa uPVC | 34 | Thoát | PN3 | 1.00 | Mét | 11,110 | 8,888 |
Ống nhựa uPVC | 42 | Thoát | PN3 | 1.20 | Mét | 16,610 | 13,288 |
Ống nhựa uPVC | 48 | Thoát | PN3 | 1.40 | Mét | 19,470 | 15,576 |
Ống nhựa uPVC | 60 | Thoát | PN3 | 1.40 | Mét | 29,374 | 23,499 |
Ống nhựa uPVC | 75 | Thoát | PN3 | 1.50 | Mét | 35,420 | 28,336 |
Ống nhựa uPVC | 90 | Thoát | PN3 | 1.50 | Mét | 43,230 | 34,584 |
Ống nhựa uPVC | 110 | Thoát | PN3 | 1.90 | Mét | 65,340 | 52,272 |
Ống nhựa uPVC | 125 | Thoát | PN3 | 2.00 | Mét | 72,160 | 57,728 |
Ống nhựa uPVC | 140 | Thoát | PN3 | 2.20 | Mét | 88,880 | 71,104 |
Ống nhựa uPVC | 160 | Thoát | PN3 | 2.50 | Mét | 115,390 | 92,312 |
Ống nhựa uPVC | 180 | Thoát | PN3 | 2.80 | Mét | 144,980 | 115,984 |
Ống nhựa uPVC | 200 | Thoát | PN3 | 3.20 | Mét | 216,370 | 173,096 |
Ống nhựa uPVC | 225 | Thoát | PN3 | 3.50 | Mét | 216,370 | 173,096 |
Ống nhựa uPVC | 250 | Thoát | PN3 | 3.90 | Mét | 216,370 | 173,096 |
2. Bảng báo giá ống Clas0 Tiền Phong uPVC
Tên sản phẩm | ĐK | Class | Áp suất | Độ dày | Đơn vị tính | Giá niêm yết | Gía bán |
Ống nhựa uPVC | 21 | Class0 | PN10 | 1.20 | Mét | 8,470 | 6,776 |
Ống nhựa uPVC | 27 | Class0 | PN10 | 1.30 | Mét | 10,780 | 8,624 |
Ống nhựa uPVC | 34 | Class0 | PN8 | 1.30 | Mét | 12,980 | 10,384 |
Ống nhựa uPVC | 42 | Class0 | PN6 | 1.50 | Mét | 18,590 | 14,872 |
Ống nhựa uPVC | 48 | Class0 | PN6 | 1.60 | Mét | 22,770 | 18,216 |
Ống nhựa uPVC | 60 | Class0 | PN5 | 1.50 | Mét | 30,250 | 24,200 |
Ống nhựa uPVC | 75 | Class0 | PN5 | 1.90 | Mét | 41,360 | 33,088 |
Ống nhựa uPVC | 90 | Class0 | PN4 | 1.80 | Mét | 49,390 | 39,512 |
Ống nhựa uPVC | 110 | Class0 | PN4 | 2.20 | Mét | 73,920 | 59,136 |
Ống nhựa uPVC | 125 | Class0 | PN4 | 2.50 | Mét | 90,970 | 72,776 |
Ống nhựa uPVC | 140 | Class0 | PN4 | 2.80 | Mét | 113,080 | 90,464 |
Ống nhựa uPVC | 160 | Class0 | PN4 | 3.20 | Mét | 151,030 | 120,824 |
Ống nhựa uPVC | 180 | Class0 | PN4 | 3.60 | Mét | 185,900 | 148,720 |
Ống nhựa uPVC | 200 | Class0 | PN4 | 3.90 | Mét | 226,820 | 181,456 |
Ống nhựa uPVC | 225 | Class0 | PN4 | 4.40 | Mét | 226,820 | 181,456 |
Ống nhựa uPVC | 250 | Class0 | PN4 | 4.90 | Mét | 226,820 | 181,456 |
Ống nhựa uPVC | 280 | Class0 | PN4 | 5.50 | Mét | 226,820 | 181,456 |
Ống nhựa uPVC | 315 | Class0 | PN4 | 6.20 | Mét | 226,820 | 181,456 |
Ống nhựa uPVC | 355 | Class0 | PN4 | 7.00 | Mét | 226,820 | 181,456 |
Ống nhựa uPVC | 400 | Class0 | PN4 | 7.80 | Mét | 226,820 | 181,456 |
Ống nhựa uPVC | 450 | Class0 | PN4 | 8.80 | Mét | 226,820 | 181,456 |
Ống nhựa uPVC | 500 | Class0 | PN4 | 9.80 | Mét | 226,820 | 181,456 |
3. Bảng báo giá ống Class1 Tiền Phong uPVC
Tên sản phẩm | ĐK | Class | Áp suất | Độ dày | ĐVT | Giá niêm yết | Gía bán |
Ống nhựa uPVC | 21 | Class1 | PN12.5 | 1.50 | Mét | 9,240 | 7,392 |
Ống nhựa uPVC | 27 | Class1 | PN12.5 | 1.60 | Mét | 12,650 | 10,120 |
Ống nhựa uPVC | 34 | Class1 | PN10 | 1.70 | Mét | 15,950 | 12,760 |
Ống nhựa uPVC | 42 | Class1 | PN8 | 1.70 | Mét | 21,890 | 17,512 |
Ống nhựa uPVC | 48 | Class1 | PN8 | 1.90 | Mét | 26,070 | 20,856 |
Ống nhựa uPVC | 60 | Class1 | PN6 | 1.80 | Mét | 36,850 | 29,480 |
Ống nhựa uPVC | 75 | Class1 | PN5 | 2.20 | Mét | 46,860 | 37,488 |
Ống nhựa uPVC | 90 | Class1 | PN5 | 2.20 | Mét | 57,860 | 46,288 |
Ống nhựa uPVC | 110 | Class1 | PN5 | 2.70 | Mét | 86,130 | 68,904 |
Ống nhựa uPVC | 125 | Class1 | PN5 | 3.10 | Mét | 106,480 | 85,184 |
Ống nhựa uPVC | 140 | Class1 | PN5 | 3.50 | Mét | 133,100 | 106,480 |
Ống nhựa uPVC | 160 | Class1 | PN5 | 4.00 | Mét | 176,000 | 140,800 |
Ống nhựa uPVC | 180 | Class1 | PN5 | 4.40 | Mét | 215,710 | 172,568 |
Ống nhựa uPVC | 200 | Class1 | PN5 | 4.90 | Mét | 269,136 | 215,309 |
Ống nhựa uPVC | 225 | Class1 | PN5 | 5.50 | Mét | 328,908 | 263,126 |
Ống nhựa uPVC | 250 | Class1 | PN5 | 6.20 | Mét | 431,568 | 345,254 |
Ống nhựa uPVC | 280 | Class1 | PN5 | 6.90 | Mét | 513,216 | 410,573 |
Ống nhựa uPVC | 315 | Class1 | PN5 | 7.70 | Mét | 644,004 | 515,203 |
Ống nhựa uPVC | 355 | Class1 | PN5 | 8.70 | Mét | 841,428 | 673,142 |
Ống nhựa uPVC | 400 | Class1 | PN5 | 9.80 | Mét | 1,069,308 | 855,446 |
Ống nhựa uPVC | 450 | Class1 | PN5 | 11.00 | Mét | 1,351,512 | 1,081,210 |
Ống nhựa uPVC | 500 | Class1 | PN5 | 12.30 | Mét | 1,706,724 | 1,365,379 |
4. Bảng báo giá ống Class2 Tiền Phong uPVC
Tên sản phẩm | ĐK | Class | Áp suất | Độ dày | ĐVT | Giá niêm yết | Gía bán |
Ống nhựa uPVC | 21 | Class2 | PN16 | 1,60 | Mét | 11,110 | 8,888 |
Ống nhựa uPVC | 27 | Class2 | PN16 | 2,00 | Mét | 14,080 | 11,264 |
Ống nhựa uPVC | 34 | Class2 | PN12.5 | 2,00 | Mét | 19,470 | 15,576 |
Ống nhựa uPVC | 42 | Class2 | PN10 | 2,00 | Mét | 24,860 | 19,888 |
Ống nhựa uPVC | 48 | Class2 | PN10 | 2,30 | Mét | 30,030 | 24,024 |
Ống nhựa uPVC | 60 | Class2 | PN8 | 2,30 | Mét | 42,900 | 34,320 |
Ống nhựa uPVC | 75 | Class2 | PN8 | 2,90 | Mét | 61,050 | 48,840 |
Ống nhựa uPVC | 90 | Class2 | PN6 | 2,70 | Mét | 66,880 | 53,504 |
Ống nhựa uPVC | 110 | Class2 | PN6 | 3,20 | Mét | 98,010 | 78,408 |
Ống nhựa uPVC | 125 | Class2 | PN6 | 3,70 | Mét | 126,170 | 100,936 |
Ống nhựa uPVC | 140 | Class2 | PN6 | 4,10 | Mét | 156,860 | 125,488 |
Ống nhựa uPVC | 160 | Class2 | PN6 | 4,70 | Mét | 203,170 | 162,536 |
Ống nhựa uPVC | 180 | Class2 | PN6 | 5,30 | Mét | 256,740 | 205,392 |
Ống nhựa uPVC | 200 | Class2 | PN6 | 4,90 | Mét | 318,780 | 255,024 |
Ống nhựa uPVC | 225 | Class2 | PN6 | 4,91 | Mét | 388,908 | 311,126 |
Ống nhựa uPVC | 250 | Class2 | PN6 | 4,92 | Mét | 503,604 | 402,883 |
Ống nhựa uPVC | 280 | Class2 | PN6 | 4,93 | Mét | 604,584 | 483,667 |
Ống nhựa uPVC | 315 | Class2 | PN6 | 4,94 | Mét | 772,632 | 618,106 |
Ống nhựa uPVC | 355 | Class2 | PN6 | 4,95 | Mét | 1,001,052 | 800,842 |
Ống nhựa uPVC | 400 | Class2 | PN6 | 4,96 | Mét | 1,271,582 | 1,017,266 |
Ống nhựa uPVC | 450 | Class2 | PN6 | 4,97 | Mét | 1,612,548 | 1,290,038 |
Ống nhựa uPVC | 500 | Class2 | PN6 | 4,98 | Mét |
5. Bảng báo giá ống Class3 Tiền Phong uPVC
Tên sản phẩm | ĐK | Class | Áp suất | Độ dày | ĐVT | Giá niêm yết | Gía bán |
Ống nhựa uPVC | 21 | Class3 | PN25 | 2,40 | Mét | 12,980 | 10,384 |
Ống nhựa uPVC | 27 | Class3 | PN25 | 3,00 | Mét | 19,910 | 15,928 |
Ống nhựa uPVC | 34 | Class3 | PN16 | 2,60 | Mét | 22,110 | 17,688 |
Ống nhựa uPVC | 42 | Class3 | PN12.5 | 2,50 | Mét | 29,260 | 23,408 |
Ống nhựa uPVC | 48 | Class3 | PN12.5 | 2,90 | Mét | 36,300 | 29,040 |
Ống nhựa uPVC | 60 | Class3 | PN10 | 2,90 | Mét | 51,920 | 41,536 |
Ống nhựa uPVC | 75 | Class3 | PN10 | 3,60 | Mét | 75,680 | 60,544 |
Ống nhựa uPVC | 90 | Class3 | PN8 | 3,50 | Mét | 87,670 | 70,136 |
Ống nhựa uPVC | 110 | Class3 | PN8 | 4,20 | Mét | 137,280 | 109,824 |
Ống nhựa uPVC | 125 | Class3 | PN8 | 4,80 | Mét | 160,050 | 128,040 |
Ống nhựa uPVC | 140 | Class3 | PN8 | 5,40 | Mét | 209,880 | 167,904 |
Ống nhựa uPVC | 160 | Class3 | PN8 | 6,20 | Mét | 262,790 | 210,232 |
Ống nhựa uPVC | 180 | Class3 | PN8 | 6,90 | Mét | 327,910 | 262,328 |
Ống nhựa uPVC | 200 | Class3 | PN8 | 7,70 | Mét | 406,780 | 325,424 |
Ống nhựa uPVC | 225 | Class3 | PN8 | 8.60 | Mét | 505,116 | 404,093 |
Ống nhựa uPVC | 250 | Class3 | PN8 | 9.60 | Mét | 650,916 | 520,733 |
Ống nhựa uPVC | 280 | Class3 | PN8 | 10.70 | Mét | 776,736 | 621,389 |
Ống nhựa uPVC | 315 | Class3 | PN8 | 12.10 | Mét | 970,812 | 776,650 |
Ống nhựa uPVC | 355 | Class3 | PN8 | 13.60 | Mét | 1,299,024 | 1,039,219 |
Ống nhựa uPVC | 400 | Class3 | PN8 | 15.30 | Mét | 1,646,352 | 1,317,082 |
Ống nhựa uPVC | 450 | Class3 | PN8 | 17.20 | Mét | 2,082,240 | 1,665,792 |
Ống nhựa uPVC | 500 | Class3 | PN8 | Mét |
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA uPVC TIỀN PHONG
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG CHỊU NHIỆT TIỀN PHONG
1. Bảng giá ống lạnh PPR PN10 – Cửa Hàng Bán Thiết Bị Điện Nước Tại Thanh Xuân
TÊN SẢN PHẨM | ĐK | ÁP SUẤT | DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GIÁ BÁN |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 20 | PN10 | 2,30 | Mét | 23,957 | 11,499 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 25 | PN10 | 2,80 | Mét | 42,807 | 20,547 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 34 | PN10 | 2,90 | Mét | 55,473 | 26,627 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 40 | PN10 | 3,70 | Mét | 74,422 | 35,723 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 50 | PN10 | 4,60 | Mét | 109,080 | 52,358 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 63 | PN10 | 5,80 | Mét | 173,389 | 83,227 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 75 | PN10 | 6,80 | Mét | 241,135 | 115,745 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 90 | PN10 | 8,20 | Mét | 351,883 | 168,904 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 110 | PN10 | 10,00 | Mét | 563,269 | 270,369 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 125 | PN10 | 11,40 | Mét | 697,680 | 334,886 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 140 | PN10 | 12,70 | Mét | 860,858 | 413,212 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 160 | PN10 | 14,60 | Mét | 1,174,745 | 563,878 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 180 | PN10 | 16,40 | Mét | 1,850,923 | 888,443 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 200 | PN10 | 18,20 | Mét | 2,245,909 | 1,078,036 |
2. Bảng giá ống nóng PPR PN20 – Cửa Hàng Bán Thiết Bị Điện Nước Tại Thanh Xuân
TÊN SẢN PHẨM | ĐK | ÁP SUẤT | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GIÁ BÁN |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 20 | PN20 | 3,40 | Mét | 29,651 | 14,232 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 25 | PN20 | 4,20 | Mét | 52,037 | 24,978 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 34 | PN20 | 5,40 | Mét | 76,582 | 36,759 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 40 | PN20 | 6,70 | Mét | 118,505 | 56,882 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 50 | PN20 | 8,30 | Mét | 184,189 | 88,411 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 63 | PN20 | 10,50 | Mét | 290,323 | 139,355 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 75 | PN20 | 12,50 | Mét | 402,153 | 193,033 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 90 | PN20 | 15,00 | Mét | 601,265 | 288,607 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 110 | PN20 | 18,30 | Mét | 846,425 | 406,284 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 125 | PN20 | 20,80 | Mét | 1,138,909 | 546,676 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 140 | PN20 | 23,30 | Mét | 1,446,709 | 694,420 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 160 | PN20 | 26,60 | Mét | 1,923,775 | 923,412 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 180 | PN20 | 29,00 | Mét | 3,024,687 | 1,451,850 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 200 | PN20 | 33,20 | Mét | 3,724,429 | 1,787,726 |
>>>LINH DOWNLOAD:BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA CHỊU NHIỆT PPR TIỀN PHONG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ỐNG NHỰA uPVC TIỀN PHONG
Ảnh bìa PVC Tiền Phong>>>LINH DOWNLOAD:THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG NHỰA uPVC TIỀN PHONG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ỐNG NHỰA HDPE TIỀN PHONG
Ảnh bìa HDPE Tiền Phong>>>LINH DOWNLOAD:THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG NHỰA HDPE TIỀN PHONG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ỐNG NHỰA PPR TIỀN PHONG
Ảnh bìa PPR Tiền Phong>>>LINH DOWNLOAD:THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG NHỰA PPR TIỀN PHONG
BẢNG CATALOGUE ONG NHUA TIỀN PHONG
Ảnh bìa Catalogue>>>LINH DOWNLOAD:BẢNG CATALOGUE ỐNG NHỰA TIỀN PHONG
Bảng báo giá ống nhựa tiền phong và catalogue kỹ thuật ống nhựa tiền phong. được ống nhựa Miền Băc luôn luôn cập nhật mới nhất nhằm phục vụ khách hàng kịp thời thời nhất.
MIỀN BẮC – Tổng đại lý Cửa Hàng Bán Thiết Bị Điện Nước tại Thanh Xuân
Thanh Xuân là một quận nội thành thuộc thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Quận Thanh Xuân có vị trí địa lý:
- Phía đông giáp quận Hai Bà Trưng với ranh giới là đường Giải Phóng và phố Vọng
- Phía tây giáp quận Nam Từ Liêm (với ranh giới là các phố Vũ Hữu và Lương Thế Vinh) và quận Hà Đông
- Phía nam giáp quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì
- Phía bắc giáp quận Đống Đa (với ranh giới là đường Trường Chinh, đường Nguyễn Trãi và sông Tô Lịch) và quận Cầu Giấy (với ranh giới là phố Quan Nhân, phố Hoàng Ngân và phố Nguyễn Thị Thập).
Cầu Giấy có các trường Đại Học Cao Đẳng:
Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy | Học viện Quản lý Giáo dục |
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Trường Đại học Hà Nội |
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải |
CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG NHỰA MIỀN BẮC – Tổng đại lý Cửa Hàng Bán Thiết Bị Điện Nước tại Thanh Xuân
Công ty cổ phần ống nhựa Miền Bắc là nhà cung cấp số 1 ống nhựa tiền phong cho các tỉnh thành tại khu vực Miền Bắc. Là công ty hàng đầu phân phối ống nhựa tiền phong với kinh nghiệm cung cấp vật tư ngành nước cho các đại lý và dự án rộng khắp khu vực với phong phú các sản phẩm như:
- ống cấp nước
- ống thoát nước
- ống luồn dây và cáp điện
- ống tưới nông nghiệp. Công ty ống nhựa Miền Bắc không ngừng đầu tư và phát triển các kho bãi ở các tỉnh tình nhằm phục vụ như cầu của khách hàng được nhanh nhất.
Dịch vụ và chính sách bán hàng – Cửa Hàng Bán Thiết Bị Điện Nước Tại Thanh Xuân
Nhằm mục đích mang tới dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng Miền Bắc luôn đưa ra những chính sách tốt nhất.
- Giá cả hợp lý chiết khấu % cao
- Miễn phí vận chuyển nội thành
- Đổi trả hàng hóa
- Đổi hàng: Trong vòng 1 tuần đầu kể từ ngày giao hàng đầu tiên. Quý khách hàng sẽ được đổi hàng mới nếu sản phẩm được xác định thuộc lỗi của nhà sản xuất. Trong trường hợp không còn hàng đổi, công ty cổ phần ống nhựa Miền Bắc. Cửa Hàng Bán Thiết Bị Điện Nước tại Thanh Xuân Hà Nội sẽ hỗ trợ tối đa. Quý khách hàng để giải quyết vấn đề một cách tốt nhất.
- Trả hàng: Trong trường hợp hàng hóa, giá cả không đúng với thỏa thuận mua hàng, Quý khách hàng có quyền trả lại cho nhà phân phối. Việc trả hàng được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn và ký biên bản bàn giao hàng hóa.
- Hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp thi công cho Quý đại lý được hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại chỗ khi có yêu cầu công ty sẽ cử cán bộ kỹ thuật đến trực tiếp công trình, để cùng với khách hàng lên được kế hoach và phương án thi công hợp lý nhất.
- Hỗ trợ báo giá khi tham gia chào thầu và dự án. Cửa Hàng Bán Thiết Bị Điện Nước Tại Thanh Xuân
Để có được chính sách tốt nhất hay để đăng ký làm đại lý chính thức bán ống nhựa Tiền Phong tại Thanh Xuân thành phố Hà Nội. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Video hướng dẫn tra cứu bảng báo giá ống nhựa Tiền Phong
Những công trình tiêu biểu – Cửa Hàng Bán Thiết Bị Điện Nước Tại Thanh Xuân
Dưới đây là những hình ảnh đã được chụp từ các dự án mà Miền Bắc đã cung cấp tại Thanh Xuân thành phố Hà Nội.
Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính | Khu tập thể Thượng Đình | Khu đô thị Mandarin Garden | Khu tập thể Thanh Xuân Bắc | Khu đô thị Hạ Đình | Khu tập thể Phương Liệt |
Khu đô thị Khương Đình | Khu tập thể Kim Giang | Khu đô thị cao cấp Royal City | Khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân | Khu đô thị Vinhomes Cao Xà Lá |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công ty cổ phần Ống Nhựa Miền Bắc
Địa chỉ: Số 40/20 phố Ngụy Như Kon Tum – P. Nhân Chính – Q. Thanh Xuân – TP. Hà Nội
Mobile: 0936009839 – 0913009839
Zalo: 0967009839 – 0936009839 – 0913009839
Email: ongnhuamienbac@gmail.com
- Ống Nhựa uPVC D21 PN10 Thuận Phát - 19 Tháng Mười Hai, 2024
- Ống Nhựa uPVC D500 Thuận Phát - 17 Tháng Mười Hai, 2024
- Ống Nhựa uPVC D450 Thuận Phát - 15 Tháng Mười Hai, 2024
- Ống Nhựa uPVC D400 Thuận Phát - 13 Tháng Mười Hai, 2024
- Ống Nhựa uPVC D355 Thuận Phát - 11 Tháng Mười Hai, 2024
- Ống Nhựa uPVC D315 Thuận Phát - 9 Tháng Mười Hai, 2024
- Ống Nhựa uPVC D280 Thuận Phát - 7 Tháng Mười Hai, 2024
- Ống Nhựa uPVC D250 Thuận Phát - 5 Tháng Mười Hai, 2024
- Ống Nhựa uPVC D225 Thuận Phát - 3 Tháng Mười Hai, 2024
- Ống Nhựa uPVC D200 Thuận Phát - 1 Tháng Mười Hai, 2024