NHÀ PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA DEKKO TẠI LẠNG SƠN
Nhà phân phối ống nhựa Dekko tại Lạng Sơn. Công ty cổ phần ống nhựa Miền Bắc đã và đang cũng cấp ống nhựa Dekko cho các đại lý và dự án thuộc tỉnh Lạng Sơn cụ thể ở các thành phố và các huyện thị như.
– Phân phối ống nhựa Tiền Phong tại huyện Văn Quan | – Phân phối ống nhựa Tiền Phong tại huyện Đình Lập |
– Phân phối ống nhựa Tiền Phong tại huyện Bắc Sơn | – Phân phối ống nhựa Tiền Phong tại huyện Hữu Lũng |
– Phân phối ống nhựa Tiền Phong tại huyện Bình Gia | – Phân phối ống nhựa Tiền Phong tại huyện Lộc Bình |
– Phân phối ống nhựa Tiền Phong tại huyện Cao Lộc | – Phân phối ống nhựa Tiền Phong tại huyệnTrang Định |
– Phân phối ống nhựa Tiền Phong tại huyện Chi Lăng | – Phân phối ống nhựa Tiền Phong tại huyện Văn Lãng |
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA DEKKO – NHÀ PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA DEKKO TẠI LẠNG SƠN
Công ty cổ phần ống nhựa Miền Bắc xin gửi tới quý khách bảng báo giá ống nhựa Dekko mới nhất áp dụng tại Miền Bắc hay cụ thể tại tỉnh Lạng Sơn hiện nay
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA DEKKO 2023 – ỐNG NHỰA UPVC DEKKO HỆ MÉT
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA DEKKO 2023 – ỐNG NHỰA uPVC D21 – D27 – D34
TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | Class | ĐỘ DẦY | PN | ĐVT | TRƯỚC VAT | SAU VAT | THANH TOÁN | |
Ống nhựa uPVC D21 | ф 21 | Thoát | 1 | 4 | Mét | 6,300 | 6,930 | 4,990 | |
Ống nhựa uPVC D21 | ф 21 | 0 | 1.2 | 10 | Mét | 7,700 | 8,470 | 6,098 | |
Ống nhựa uPVC D21 | ф 21 | 1 | 1.5 | 12.5 | Mét | 8,400 | 9,240 | 6,653 | |
Ống nhựa uPVC D21 | ф 21 | 2 | 1.6 | 16 | Mét | 10,100 | 11,110 | 7,999 | |
Ống nhựa uPVC D21 | ф 21 | 3 | 2.4 | 25 | Mét | 11,800 | 12,980 | 9,346 | |
Ống nhựa uPVC D27 | ф 27 | Thoát | 1 | 4 | Mét | 7,800 | 8,580 | 6,178 | |
Ống nhựa uPVC D27 | ф 27 | 0 | 1.3 | 10 | Mét | 9,800 | 10,780 | 7,762 | |
Ống nhựa uPVC D27 | ф 27 | 1 | 1.6 | 12.5 | Mét | 11,500 | 12,650 | 9,108 | |
Ống nhựa uPVC D27 | ф 27 | 2 | 2 | 16 | Mét | 12,800 | 14,080 | 10,138 | |
Ống nhựa uPVC D27 | ф 27 | 3 | 3 | 25 | Mét | 18,100 | 19,910 | 14,335 | |
Ống nhựa uPVC D34 | ф 34 | Thoát | 1 | 4 | Mét | 10,100 | 11,110 | 7,999 | |
Ống nhựa uPVC D34 | ф 34 | 0 | 1.5 | 8 | Mét | 11,800 | 12,980 | 9,346 | |
Ống nhựa uPVC D34 | ф 34 | 1 | 1.7 | 10 | Mét | 14,500 | 15,950 | 11,484 | |
Ống nhựa uPVC D34 | ф 34 | 2 | 2 | 12.5 | Mét | 17,700 | 19,470 | 14,018 | |
Ống nhựa uPVC D34 | ф 34 | 3 | 2.6 | 16 | Mét | 20,100 | 22,110 | 15,919 | |
Ống nhựa uPVC D34 | ф 34 | 4 | 3.8 | 25 | Mét | 29,800 | 32,780 | 23,602 |
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA uPVC D42 – D48
TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | Class | ĐỘ DẦY | PN | ĐVT | TRƯỚC VAT | SAU VAT | THANH TOÁN | |
Ống nhựa uPVC D42 | ф 42 | Thoát | 1.2 | 4 | Mét | 15,100 | 16,610 | 11,959 | |
Ống nhựa uPVC D42 | ф 42 | 0 | 1.5 | 6 | Mét | 16,900 | 18,590 | 13,385 | |
Ống nhựa uPVC D42 | ф 42 | 1 | 1.7 | 8 | Mét | 19,900 | 21,890 | 15,761 | |
Ống nhựa uPVC D42 | ф 42 | 2 | 2 | 10 | Mét | 22,600 | 24,860 | 17,899 | |
Ống nhựa uPVC D42 | ф 42 | 3 | 2.5 | 12.5 | Mét | 26,600 | 29,260 | 21,067 | |
Ống nhựa uPVC D42 | ф 42 | 4 | 3.2 | 16 | Mét | 32,900 | 36,190 | 26,057 | |
Ống nhựa uPVC D42 | ф 42 | 5 | 4.7 | 25 | Mét | 44,300 | 48,730 | 35,086 | |
Ống nhựa uPVC D48 | ф 48 | Thoát | 1.4 | 5 | Mét | 17,700 | 19,470 | 14,018 | |
Ống nhựa uPVC D48 | ф 48 | 0 | 1.6 | 6 | Mét | 20,700 | 22,770 | 16,394 | |
Ống nhựa uPVC D48 | ф 48 | 1 | 1.9 | 8 | Mét | 23,700 | 26,070 | 18,770 | |
Ống nhựa uPVC D48 | ф 48 | 2 | 2.3 | 10 | Mét | 27,300 | 30,030 | 21,622 | |
Ống nhựa uPVC D48 | ф 48 | 3 | 2.9 | 12.5 | Mét | 33,000 | 36,300 | 26,136 | |
Ống nhựa uPVC D48 | ф 48 | 4 | 3.6 | 16 | Mét | 41,400 | 45,540 | 32,789 | |
Ống nhựa uPVC D48 | ф 48 | 5 | 5.4 | 25 | Mét | 59,400 | 65,340 | 47,045 |
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA DEKKO 2023 – ỐNG NHỰA uPVC D60 – D75
TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | Class | ĐỘ DẦY | PN | ĐVT | TRƯỚC VAT | SAU VAT | THANH TOÁN | |
Ống nhựa uPVC D60 | ф 60 | Thoát | 1.4 | 4 | Mét | 23,000 | 25,300 | 18,216 | |
Ống nhựa uPVC D60 | ф 60 | 0 | 1.5 | 5 | Mét | 27,500 | 30,250 | 21,780 | |
Ống nhựa uPVC D60 | ф 60 | 1 | 1.8 | 6 | Mét | 33,500 | 36,850 | 26,532 | |
Ống nhựa uPVC D60 | ф 60 | 2 | 2.3 | 8 | Mét | 39,000 | 42,900 | 30,888 | |
Ống nhựa uPVC D60 | ф 60 | 3 | 2.9 | 10 | Mét | 47,200 | 51,920 | 37,382 | |
Ống nhựa uPVC D60 | ф 60 | 4 | 3.6 | 12.5 | Mét | 59,200 | 65,120 | 46,886 | |
Ống nhựa uPVC D60 | ф 60 | 5 | 4.5 | 16 | Mét | 71,100 | 78,210 | 56,311 | |
Ống nhựa uPVC D75 | ф 75 | Thoát | 1.5 | 4 | Mét | 32,200 | 35,420 | 25,502 | |
Ống nhựa uPVC D75 | ф 75 | 0 | 1.9 | 5 | Mét | 37,600 | 41,360 | 29,779 | |
Ống nhựa uPVC D75 | ф 75 | 1 | 2.2 | 6 | Mét | 42,600 | 46,860 | 33,739 | |
Ống nhựa uPVC D75 | ф 75 | 2 | 2.9 | 8 | Mét | 55,500 | 61,050 | 43,956 | |
Ống nhựa uPVC D75 | ф 75 | 3 | 3.6 | 10 | Mét | 68,800 | 75,680 | 54,490 | |
Ống nhựa uPVC D75 | ф 75 | 4 | 4.5 | 12.5 | Mét | 86,500 | 95,150 | 68,508 | |
Ống nhựa uPVC D75 | ф 75 | 5 | 5.6 | 16 | Mét | 104,400 | 114,840 | 82,685 |
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA DEKKO 2023 – ỐNG NHỰA uPVC D90 – D110
TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | Class | ĐỘ DẦY | PN | ĐVT | TRƯỚC VAT | SAU VAT | THANH TOÁN | |
Ống nhựa uPVC D90 | ф 90 | Thoát | 1.5 | 4 | Mét | 39,300 | 43,230 | 31,126 | |
Ống nhựa uPVC D90 | ф 90 | 0 | 1.9 | 4 | Mét | 44,900 | 49,390 | 35,561 | |
Ống nhựa uPVC D90 | ф 90 | 1 | 2.2 | 5 | Mét | 52,600 | 57,860 | 41,659 | |
Ống nhựa uPVC D90 | ф 90 | 2 | 2.7 | 6 | Mét | 60,800 | 66,880 | 48,154 | |
Ống nhựa uPVC D90 | ф 90 | 3 | 3.5 | 8 | Mét | 79,700 | 87,670 | 63,122 | |
Ống nhựa uPVC D90 | ф 90 | 4 | 4.3 | 10 | Mét | 99,000 | 108,900 | 78,408 | |
Ống nhựa uPVC D90 | ф 90 | 5 | 5.4 | 12.5 | Mét | 123,000 | 135,300 | 97,416 | |
Ống nhựa uPVC D110 | ф 110 | Thoát | 1.9 | 4 | Mét | 59,400 | 65,340 | 47,045 | |
Ống nhựa uPVC D110 | ф 110 | 0 | 2.2 | 5 | Mét | 67,200 | 73,920 | 53,222 | |
Ống nhựa uPVC D110 | ф 110 | 1 | 2.7 | 6 | Mét | 78,300 | 86,130 | 62,014 | |
Ống nhựa uPVC D110 | ф 110 | 2 | 3.2 | 7.5 | Mét | 89,100 | 98,010 | 70,567 | |
Ống nhựa uPVC D110 | ф 110 | 3.4 | 8 | Mét | 95,800 | 105,380 | 75,874 | ||
Ống nhựa uPVC D110 | ф 110 | 3 | 4.2 | 10 | Mét | 124,800 | 137,280 | 98,842 | |
Ống nhựa uPVC D110 | ф 110 | 4 | 5.3 | 12.5 | Mét | 149,400 | 164,340 | 118,325 | |
Ống nhựa uPVC D110 | ф 110 | 5 | 6.6 | 16 | Mét | 184,400 | 202,840 | 146,045 |
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA DEKKO 2023 – ỐNG NHỰA uPVC D125 – D140
TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | Class | ĐỘ DẦY | PN | ĐVT | TRƯỚC VAT | SAU VAT | THANH TOÁN | |
Ống nhựa uPVC D125 | ф 125 | Thoát | 2 | 4 | Mét | 65,600 | 72,160 | 51,955 | |
Ống nhựa uPVC D125 | ф 125 | 0 | 2.5 | 5 | Mét | 82,700 | 90,970 | 65,498 | |
Ống nhựa uPVC D125 | ф 125 | 1 | 3.1 | 6 | Mét | 96,800 | 106,480 | 76,666 | |
Ống nhựa uPVC D125 | ф 125 | 2 | 3.7 | 7.5 | Mét | 114,700 | 126,170 | 90,842 | |
Ống nhựa uPVC D125 | ф 125 | 3.9 | 8 | Mét | 125,100 | 137,610 | 99,079 | ||
Ống nhựa uPVC D125 | ф 125 | 3 | 4.8 | 10 | Mét | 145,500 | 160,050 | 115,236 | |
Ống nhựa uPVC D125 | ф 125 | 4 | 6 | 12.5 | Mét | 183,300 | 201,630 | 145,174 | |
Ống nhựa uPVC D125 | ф 125 | 5 | 7.4 | 16 | Mét | 224,700 | 247,170 | 177,962 | |
Ống nhựa uPVC D140 | ф 140 | Thoát | 2.2 | 4 | Mét | 80,800 | 88,880 | 63,994 | |
Ống nhựa uPVC D140 | ф 140 | 0 | 2.8 | 5 | Mét | 102,800 | 113,080 | 81,418 | |
Ống nhựa uPVC D140 | ф 140 | 1 | 3.5 | 6 | Mét | 121,000 | 133,100 | 95,832 | |
Ống nhựa uPVC D140 | ф 140 | 2 | 4.1 | 7.5 | Mét | 142,600 | 156,860 | 112,939 | |
Ống nhựa uPVC D140 | ф 140 | 4.3 | 8 | Mét | 153,700 | 169,070 | 121,730 | ||
Ống nhựa uPVC D140 | ф 140 | 3 | 5.4 | 10 | Mét | 190,800 | 209,880 | 151,114 | |
Ống nhựa uPVC D140 | ф 140 | 4 | 6.7 | 12.5 | Mét | 233,500 | 256,850 | 184,932 | |
Ống nhựa uPVC D140 | ф 140 | 5 | 8.3 | 16 | Mét | 287,200 | 315,920 | 227,462 |
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA DEKKO 2023 – ỐNG NHỰA uPVC D160 – D180
TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | Class | ĐỘ DẦY | PN | ĐVT | TRƯỚC VAT | SAU VAT | THANH TOÁN | |
Ống nhựa uPVC D160 | ф 160 | Thoát | 2.5 | 4 | Mét | 104,900 | 115,390 | 83,081 | |
Ống nhựa uPVC D160 | ф 160 | 0 | 3.2 | 5 | Mét | 137,300 | 151,030 | 108,742 | |
Ống nhựa uPVC D160 | ф 160 | 1 | 4 | 6 | Mét | 160,000 | 176,000 | 126,720 | |
Ống nhựa uPVC D160 | ф 160 | 2 | 4.7 | 7.5 | Mét | 184,700 | 203,170 | 146,282 | |
Ống nhựa uPVC D160 | ф 160 | 4.9 | 8 | Mét | 200,300 | 220,330 | 158,638 | ||
Ống nhựa uPVC D160 | ф 160 | 3 | 6.2 | 10 | Mét | 238,900 | 262,790 | 189,209 | |
Ống nhựa uPVC D160 | ф 160 | 4 | 7.7 | 12.5 | Mét | 303,100 | 333,410 | 240,055 | |
Ống nhựa uPVC D160 | ф 160 | 5 | 9.5 | 16 | Mét | 372,100 | 409,310 | 294,703 | |
Ống nhựa uPVC D180 | ф 180 | Thoát | 2.8 | 4 | Mét | 131,800 | 144,980 | 104,386 | |
Ống nhựa uPVC D180 | ф 180 | 0 | 3.6 | 5 | Mét | 169,000 | 185,900 | 133,848 | |
Ống nhựa uPVC D180 | ф 180 | 1 | 4.4 | 6 | Mét | 196,100 | 215,710 | 155,311 | |
Ống nhựa uPVC D180 | ф 180 | 2 | 5.3 | 7.5 | Mét | 233,400 | 256,740 | 184,853 | |
Ống nhựa uPVC D180 | ф 180 | 5.5 | 8 | Mét | 254,500 | 279,950 | 201,564 | ||
Ống nhựa uPVC D180 | ф 180 | 3 | 6.9 | 10 | Mét | 298,100 | 327,910 | 236,095 | |
Ống nhựa uPVC D180 | ф 180 | 4 | 8.6 | 12.5 | Mét | 381,500 | 419,650 | 302,148 | |
Ống nhựa uPVC D180 | ф 180 | 5 | 10.7 | 16 | Mét | 472,600 | 519,860 | 374,299 |
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA DEKKO 2023 – ỐNG NHỰA uPVC D200 – D2225 – D250
TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | Class | ĐỘ DẦY | PN | ĐVT | TRƯỚC VAT | SAU VAT | THANH TOÁN | |
Ống nhựa uPVC D200 | ф 200 | Thoát | 3.2 | 4 | Mét | 196,700 | 216,370 | 155,786 | |
Ống nhựa uPVC D200 | ф 200 | 0 | 3.9 | 5 | Mét | 206,200 | 226,820 | 163,310 | |
Ống nhựa uPVC D200 | ф 200 | 1 | 4.9 | 6 | Mét | 249,200 | 274,120 | 197,366 | |
Ống nhựa uPVC D200 | ф 200 | 2 | 5.9 | 7.5 | Mét | 289,800 | 318,780 | 229,522 | |
Ống nhựa uPVC D200 | ф 200 | 6.2 | 8 | Mét | 319,300 | 351,230 | 252,886 | ||
Ống nhựa uPVC D200 | ф 200 | 3 | 7.7 | 10 | Mét | 369,800 | 406,780 | 292,882 | |
Ống nhựa uPVC D200 | ф 200 | 4 | 9.6 | 12.5 | Mét | 473,900 | 521,290 | 375,329 | |
Ống nhựa uPVC D200 | ф 200 | 5 | 11.9 | 16 | Mét | 584,100 | 642,510 | 462,607 | |
Ống nhựa uPVC D225 | ф 225 | Thoát | 3.5 | 4 | Mét | 204,300 | 224,730 | 161,806 | |
Ống nhựa uPVC D225 | ф 225 | 0 | 4.4 | 5 | Mét | 252,800 | 278,080 | 200,218 | |
Ống nhựa uPVC D225 | ф 225 | 1 | 5.5 | 6 | Mét | 303,800 | 334,180 | 240,610 | |
Ống nhựa uPVC D225 | ф 225 | 2 | 6.6 | 7.5 | Mét | 360,100 | 396,110 | 285,199 | |
Ống nhựa uPVC D225 | ф 225 | 6.9 | 8 | Mét | 394,300 | 433,730 | 312,286 | ||
Ống nhựa uPVC D225 | ф 225 | 3 | 8.6 | 10 | Mét | 467,700 | 514,470 | 370,418 | |
Ống nhựa uPVC D225 | ф 225 | 4 | 10.8 | 12.5 | Mét | 599,800 | 659,780 | 475,042 | |
Ống nhựa uPVC D225 | ф 225 | 5 | 13.4 | 16 | Mét | 741,400 | 815,540 | 587,189 | |
Ống nhựa uPVC D250 | ф 250 | Thoát | 3.9 | 4 | Mét | 265,800 | 292,380 | 210,514 | |
Ống nhựa uPVC D250 | ф 250 | 0 | 4.9 | 5 | Mét | 331,400 | 364,540 | 262,469 | |
Ống nhựa uPVC D250 | ф 250 | 1 | 6.2 | 6 | Mét | 399,600 | 439,560 | 316,483 | |
Ống nhựa uPVC D250 | ф 250 | 2 | 7.3 | 7.5 | Mét | 466,300 | 512,930 | 369,310 | |
Ống nhựa uPVC D250 | ф 250 | 7.7 | 8 | Mét | 488,700 | 537,570 | 387,050 | ||
Ống nhựa uPVC D250 | ф 250 | 3 | 9.6 | 10 | Mét | 602,700 | 662,970 | 477,338 | |
Ống nhựa uPVC D250 | ф 250 | 4 | 11.9 | 12.5 | Mét | 761,900 | 838,090 | 603,425 | |
Ống nhựa uPVC D250 | ф 250 | 5 | 14.8 | 16 | Mét | 943,600 | 1,037,960 | 747,331 |
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA DEKKO 2023 – ỐNG NHỰA uPVC D280
TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | Class | ĐỘ DẦY | PN | ĐVT | TRƯỚC VAT | SAU VAT | THANH TOÁN | |
Ống nhựa uPVC D280 | ф 280 | Thoát | 4.6 | 4 | Mét | 386,300 | 424,930 | 305,950 | |
Ống nhựa uPVC D280 | ф 280 | 0 | 5.5 | 5 | Mét | 397,400 | 437,140 | 314,741 | |
Ống nhựa uPVC D280 | ф 280 | 1 | 6.9 | 6 | Mét | 475,200 | 522,720 | 376,358 | |
Ống nhựa uPVC D280 | ф 280 | 2 | 8.2 | 7.5 | Mét | 559,800 | 615,780 | 443,362 | |
Ống nhựa uPVC D280 | ф 280 | 8.6 | 8 | Mét | 609,000 | 669,900 | 482,328 | ||
Ống nhựa uPVC D280 | ф 280 | 3 | 10.7 | 10 | Mét | 719,200 | 791,120 | 569,606 | |
Ống nhựa uPVC D280 | ф 280 | 4 | 13.4 | 12.5 | Mét | 986,400 | 1,085,040 | 781,229 | |
Ống nhựa uPVC D280 | ф 280 | 5 | 16.6 | 16 | Mét | 1,132,300 | 1,245,530 | 896,782 |
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA DEKKO 2023 – ỐNG NHỰA uPVC D315 – D355
TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | Class | ĐỘ DẦY | PN | ĐVT | TRƯỚC VAT | SAU VAT | THANH TOÁN | |
Ống nhựa uPVC D315 | ф 315 | Thoát | 5.3 | 4 | Mét | 433,500 | 476,850 | 343,332 | |
Ống nhựa uPVC D315 | ф 315 | 0 | 6.2 | 5 | Mét | 502,300 | 552,530 | 397,822 | |
Ống nhựa uPVC D315 | ф 315 | 1 | 7.7 | 6 | Mét | 596,300 | 655,930 | 472,270 | |
Ống nhựa uPVC D315 | ф 315 | 2 | 9.2 | 7.5 | Mét | 715,400 | 786,940 | 566,597 | |
Ống nhựa uPVC D315 | ф 315 | 9.7 | 8 | Mét | 771,200 | 848,320 | 610,790 | ||
Ống nhựa uPVC D315 | ф 315 | 3 | 12.1 | 10 | Mét | 898,900 | 988,790 | 711,929 | |
Ống nhựa uPVC D315 | ф 315 | 4 | 15 | 12.5 | Mét | 1,244,500 | 1,368,950 | 985,644 | |
Ống nhựa uPVC D315 | ф 315 | 5 | 18.7 | 16 | Mét | 1,434,000 | 1,577,400 | 1,135,728 | |
Ống nhựa uPVC D355 | ф 355 | 0 | 7 | 5 | Mét | 634,500 | 697,950 | 502,524 | |
Ống nhựa uPVC D355 | ф 355 | 1 | 8.7 | 6 | Mét | 779,100 | 857,010 | 617,047 | |
Ống nhựa uPVC D355 | ф 355 | 2 | 10.4 | 7.5 | Mét | 926,900 | 1,019,590 | 734,105 | |
Ống nhựa uPVC D355 | ф 355 | 10.9 | 8 | Mét | 974,800 | 1,072,280 | 772,042 | ||
Ống nhựa uPVC D355 | ф 355 | 3 | 13.6 | 10 | Mét | 1,202,800 | 1,323,080 | 952,618 | |
Ống nhựa uPVC D355 | ф 355 | 4 | 16.9 | 12.5 | Mét | 1,479,000 | 1,626,900 | 1,171,368 | |
Ống nhựa uPVC D355 | ф 355 | 5 | 21.1 | 16 | Mét | 1,825,200 | 2,007,720 | 1,445,558 |
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA DEKKO 2023 – ỐNG NHỰA uPVC D400 – D450 – D500
TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | Class | ĐỘ DẦY | PN | ĐVT | TRƯỚC VAT | SAU VAT | THANH TOÁN | |
Ống nhựa uPVC D400 | ф 400 | 0 | 7.8 | 5 | Mét | 796,300 | 875,930 | 630,670 | |
Ống nhựa uPVC D400 | ф 400 | 1 | 9.8 | 6 | Mét | 990,100 | 1,089,110 | 784,159 | |
Ống nhựa uPVC D400 | ф 400 | 2 | 11.7 | 7.5 | Mét | 1,177,400 | 1,295,140 | 932,501 | |
Ống nhựa uPVC D400 | ф 400 | 12.3 | 8 | Mét | 1,240,800 | 1,364,880 | 982,714 | ||
Ống nhựa uPVC D400 | ф 400 | 3 | 15.3 | 10 | Mét | 1,524,400 | 1,676,840 | 1,207,325 | |
Ống nhựa uPVC D400 | ф 400 | 4 | 19.1 | 12.5 | Mét | 1,883,100 | 2,071,410 | 1,491,415 | |
Ống nhựa uPVC D400 | ф 400 | 5 | 23.7 | 16 | Mét | 2,308,800 | 2,539,680 | 1,828,570 | |
Ống nhựa uPVC D450 | ф 450 | 0 | 8.8 | 5 | Mét | 1,010,500 | 1,111,550 | 800,316 | |
Ống nhựa uPVC D450 | ф 450 | 1 | 11 | 6 | Mét | 1,251,500 | 1,376,650 | 991,188 | |
Ống nhựa uPVC D450 | ф 450 | 2 | 13.2 | 7.5 | Mét | 1,493,100 | 1,642,410 | 1,182,535 | |
Ống nhựa uPVC D450 | ф 450 | 13.8 | 8 | Mét | 1,560,300 | 1,716,330 | 1,235,758 | ||
Ống nhựa uPVC D450 | ф 450 | 3 | 17.2 | 10 | Mét | 1,928,000 | 2,120,800 | 1,526,976 | |
Ống nhựa uPVC D450 | ф 450 | 4 | 21.5 | 12.5 | Mét | 2,388,400 | 2,627,240 | 1,891,613 | |
Ống nhựa uPVC D500 | ф 500 | 0 | 9.8 | 5 | Mét | 1,325,300 | 1,457,830 | 1,049,638 | |
Ống nhựa uPVC D500 | ф 500 | 1 | 12.3 | 6 | Mét | 1,580,300 | 1,738,330 | 1,251,598 | |
Ống nhựa uPVC D500 | ф 500 | 2 | 14.6 | 7.5 | Mét | 1,828,600 | 2,011,460 | 1,448,251 | |
Ống nhựa uPVC D500 | ф 500 | 3 | 19.1 | 10 | Mét | 2,364,200 | 2,600,620 | 1,872,446 | |
Ống nhựa uPVC D500 | ф 500 | 4 | 23.9 | 12.5 | Mét | 2,802,200 | 3,082,420 | 2,219,342 | |
Ống nhựa uPVC D500 | ф 500 | 5 | 29.7 | 16 | Mét | 3,586,800 | 3,945,480 | 2,840,746 |
>>>>> LINK DOWN LOAD: BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA uPVC HỆ MÉT
Bảng báo giá ống nhựa chịu nhiệt PPR Dekko
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG PPR PN10 DEKKO – BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA DEKKO 2023
TÊN SẢN PHẨM | KÍCH CỠ | XUẤT XỨ | ÁP LỰC PN | TRƯỚC VAT | SAU VAT | GIÁ BÁN PRICE | |
ỐNG PN10 – PN10 PIPE | |||||||
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ20 x 2.3mm | Dekko | 10 | 22,182 | 24,400 | 10,980 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ25 x 2.8mm | Dekko | 10 | 39,545 | 43,500 | 19,575 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ32 x 2.9mm | Dekko | 10 | 51,364 | 56,500 | 25,425 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ40 x 3.7mm | Dekko | 10 | 68,909 | 75,800 | 34,110 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Dekko | ||||||
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ50 x 4.6mm | Dekko | 10 | 101,000 | 111,100 | 49,995 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ63 x 5.8mm | Dekko | 10 | 161,091 | 177,200 | 79,740 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ75 x 6.8mm | Dekko | 10 | 224,909 | 247,400 | 111,330 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ90 x 8.2mm | Dekko | 10 | 326,182 | 358,800 | 161,460 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ110 x 10.0mm | Dekko | 10 | 521,727 | 573,900 | 258,255 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Dekko | ||||||
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ125 x 11.4mm | Dekko | 10 | 646,000 | 710,600 | 319,770 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ140 x 12.7mm | Dekko | 10 | 797,545 | 877,300 | 394,785 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ160 x 14.6mm | Dekko | 10 | 1,083,909 | 1,192,300 | 536,535 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ180 x 16.4mm | Dekko | 10 | 1,713,818 | 1,885,200 | 848,340 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ200 x 18.2mm | Dekko | 10 | 2,079,545 | 2,287,500 | 1,029,375 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Dekko |
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG PPR PN16 DEKKO – BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA DEKKO 2023
TÊN SẢN PHẨM ITEM | KÍCH CỠ SIZE | XUẤT XỨ ORGIN | ÁP LỰC PN | TRƯỚC VAT | SAU VAT | GIÁ BÁN PRICE | |
ỐNG PN16 – PN16 PIPE | |||||||
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ20 x 2.8mm | Dekko | 16 | 24,727 | 27,200 | 12,240 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ25 x 3.5mm | Dekko | 16 | 45,636 | 50,200 | 22,590 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ32 x 4.4mm | Dekko | 16 | 61,727 | 67,900 | 30,555 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Dekko | ||||||
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ40 x 5.5mm | Dekko | 16 | 83,636 | 92,000 | 41,400 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ50 x 6.9mm | Dekko | 16 | 133,000 | 146,300 | 65,835 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ63 x 8.6mm | Dekko | 16 | 209,000 | 229,900 | 103,455 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Dekko | ||||||
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ75 x 10.3mm | Dekko | 16 | 285,000 | 313,500 | 141,075 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ90 x 12.3mm | Dekko | 16 | 399,000 | 438,900 | 197,505 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ110 x15.1mm | Dekko | 16 | 608,000 | 668,800 | 300,960 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Dekko | ||||||
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ125 x 17.1mm | Dekko | 16 | 788,545 | 867,400 | 390,330 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ140 x 19.2mm | Dekko | 16 | 959,545 | 1,055,500 | 474,975 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ160 x 21.9mm | Dekko | 16 | 1,330,000 | 1,463,000 | 658,350 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Dekko | ||||||
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ180 x 24,6mm | Dekko | 16 | 2,382,636 | 2,620,900 | 1,179,405 | |
Ống nhựa chịu nhiệt PPR | Φ200 x 27.4mm | Dekko | 16 | 2,946,909 | 3,241,600 | 1,458,720 |
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG PPR PN20 DEKKO – BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA DEKKO 2023
