Bảng Giá Ống Nhựa Rẻ Nhất

Bảng Giá Ống Nhựa Rẻ Nhất

Bảng giá ống nhựa rẻ nhất 2023

Bảng báo giá nhựa tiền phong Tháng 2023 của quý 1

catalogue-tien-phong

I. BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA uPVC TIỀN PHONG

Dưới đây bảng giá ống nhựa tiền phong niêm yết và sau chiết khấu bán hàng của công ty cổ phần ống nhựa Miền Bắc để quý khách hàng dễ dàng so sánh
1. Bảng báo giá ống Thoát uPVC Tiền Phong

Tên sản phẩm ĐK Class Áp suất Độ dày ĐVT Giá niêm yết Gía bán
Ống nhựa uPVC 21 Thoát PN3 1.00 Mét 6,930 5,544
Ống nhựa uPVC 27 Thoát PN3 1.00 Mét 8,580 6,864
Ống nhựa uPVC 34 Thoát PN3 1.00 Mét 11,110 8,888
Ống nhựa uPVC 42 Thoát PN3 1.20 Mét 16,610 13,288
Ống nhựa uPVC 48 Thoát PN3 1.40 Mét 19,470 15,576
Ống nhựa uPVC 60 Thoát PN3 1.40 Mét 29,374 23,499
Ống nhựa uPVC 75 Thoát PN3 1.50 Mét 35,420 28,336
Ống nhựa uPVC 90 Thoát PN3 1.50 Mét 43,230 34,584
Ống nhựa uPVC 110 Thoát PN3 1.90 Mét 65,340 52,272
Ống nhựa uPVC 125 Thoát PN3 2.00 Mét 72,160 57,728
Ống nhựa uPVC 140 Thoát PN3 2.20 Mét 88,880 71,104
Ống nhựa uPVC 160 Thoát PN3 2.50 Mét 115,390 92,312
Ống nhựa uPVC 180 Thoát PN3 2.80 Mét 144,980 115,984
Ống nhựa uPVC 200 Thoát PN3 3.20 Mét 216,370 173,096
Ống nhựa uPVC 225 Thoát PN3 3.50 Mét 216,370 173,096
Ống nhựa uPVC 250 Thoát PN3 3.90 Mét 216,370 173,096

2. Bảng báo giá ống Clas0 Tiền Phong uPVC

Tên sản phẩm ĐK Class Áp suất Độ dày Đơn vị tính Giá niêm yết Gía bán
Ống nhựa uPVC 21 Class0 PN10 1.20 Mét 8,470 6,776
Ống nhựa uPVC 27 Class0 PN10 1.30 Mét 10,780 8,624
Ống nhựa uPVC 34 Class0 PN8 1.30 Mét 12,980 10,384
Ống nhựa uPVC 42 Class0 PN6 1.50 Mét 18,590 14,872
Ống nhựa uPVC 48 Class0 PN6 1.60 Mét 22,770 18,216
Ống nhựa uPVC 60 Class0 PN5 1.50 Mét 30,250 24,200
Ống nhựa uPVC 75 Class0 PN5 1.90 Mét 41,360 33,088
Ống nhựa uPVC 90 Class0 PN4 1.80 Mét 49,390 39,512
Ống nhựa uPVC 110 Class0 PN4 2.20 Mét 73,920 59,136
Ống nhựa uPVC 125 Class0 PN4 2.50 Mét 90,970 72,776
Ống nhựa uPVC 140 Class0 PN4 2.80 Mét 113,080 90,464
Ống nhựa uPVC 160 Class0 PN4 3.20 Mét 151,030 120,824
Ống nhựa uPVC 180 Class0 PN4 3.60 Mét 185,900 148,720
Ống nhựa uPVC 200 Class0 PN4 3.90 Mét 226,820 181,456
Ống nhựa uPVC 225 Class0 PN4 4.40 Mét 226,820 181,456
Ống nhựa uPVC 250 Class0 PN4 4.90 Mét 226,820 181,456
Ống nhựa uPVC 280 Class0 PN4 5.50 Mét 226,820 181,456
Ống nhựa uPVC 315 Class0 PN4 6.20 Mét 226,820 181,456
Ống nhựa uPVC 355 Class0 PN4 7.00 Mét 226,820 181,456
Ống nhựa uPVC 400 Class0 PN4 7.80 Mét 226,820 181,456
Ống nhựa uPVC 450 Class0 PN4 8.80 Mét 226,820 181,456
Ống nhựa uPVC 500 Class0 PN4 9.80 Mét 226,820 181,456

3. Bảng báo giá ống Class1 Tiền Phong uPVC

Tên sản phẩm ĐK Class Áp suất Độ dày ĐVT Giá niêm yết Gía bán
Ống nhựa uPVC 21 Class1 PN12.5 1.50 Mét 9,240 7,392
Ống nhựa uPVC 27 Class1 PN12.5 1.60 Mét 12,650 10,120
Ống nhựa uPVC 34 Class1 PN10 1.70 Mét 15,950 12,760
Ống nhựa uPVC 42 Class1 PN8 1.70 Mét 21,890 17,512
Ống nhựa uPVC 48 Class1 PN8 1.90 Mét 26,070 20,856
Ống nhựa uPVC 60 Class1 PN6 1.80 Mét 36,850 29,480
Ống nhựa uPVC 75 Class1 PN5 2.20 Mét 46,860 37,488
Ống nhựa uPVC 90 Class1 PN5 2.20 Mét 57,860 46,288
Ống nhựa uPVC 110 Class1 PN5 2.70 Mét 86,130 68,904
Ống nhựa uPVC 125 Class1 PN5 3.10 Mét 106,480 85,184
Ống nhựa uPVC 140 Class1 PN5 3.50 Mét 133,100 106,480
Ống nhựa uPVC 160 Class1 PN5 4.00 Mét 176,000 140,800
Ống nhựa uPVC 180 Class1 PN5 4.40 Mét 215,710 172,568
Ống nhựa uPVC 200 Class1 PN5 4.90 Mét 269,136 215,309
Ống nhựa uPVC 225 Class1 PN5 5.50 Mét 328,908 263,126
Ống nhựa uPVC 250 Class1 PN5 6.20 Mét 431,568 345,254
Ống nhựa uPVC 280 Class1 PN5 6.90 Mét 513,216 410,573
Ống nhựa uPVC 315 Class1 PN5 7.70 Mét 644,004 515,203
Ống nhựa uPVC 355 Class1 PN5 8.70 Mét 841,428 673,142
Ống nhựa uPVC 400 Class1 PN5 9.80 Mét 1,069,308 855,446
Ống nhựa uPVC 450 Class1 PN5 11.00 Mét 1,351,512 1,081,210
Ống nhựa uPVC 500 Class1 PN5 12.30 Mét 1,706,724 1,365,379

4. Bảng báo giá ống Class2 Tiền Phong uPVC

Tên sản phẩm ĐK Class Áp suất Độ dày ĐVT Giá niêm yết Gía bán
Ống nhựa uPVC 21 Class2 PN16 1,60 Mét 11,110 8,888
Ống nhựa uPVC 27 Class2 PN16 2,00 Mét 14,080 11,264
Ống nhựa uPVC 34 Class2 PN12.5 2,00 Mét 19,470 15,576
Ống nhựa uPVC 42 Class2 PN10 2,00 Mét 24,860 19,888
Ống nhựa uPVC 48 Class2 PN10 2,30 Mét 30,030 24,024
Ống nhựa uPVC 60 Class2 PN8 2,30 Mét 42,900 34,320
Ống nhựa uPVC 75 Class2 PN8 2,90 Mét 61,050 48,840
Ống nhựa uPVC 90 Class2 PN6 2,70 Mét 66,880 53,504
Ống nhựa uPVC 110 Class2 PN6 3,20 Mét 98,010 78,408
Ống nhựa uPVC 125 Class2 PN6 3,70 Mét 126,170 100,936
Ống nhựa uPVC 140 Class2 PN6 4,10 Mét 156,860 125,488
Ống nhựa uPVC 160 Class2 PN6 4,70 Mét 203,170 162,536
Ống nhựa uPVC 180 Class2 PN6 5,30 Mét 256,740 205,392
Ống nhựa uPVC 200 Class2 PN6 4,90 Mét 318,780 255,024
Ống nhựa uPVC 225 Class2 PN6 4,91 Mét 388,908 311,126
Ống nhựa uPVC 250 Class2 PN6 4,92 Mét 503,604 402,883
Ống nhựa uPVC 280 Class2 PN6 4,93 Mét 604,584 483,667
Ống nhựa uPVC 315 Class2 PN6 4,94 Mét 772,632 618,106
Ống nhựa uPVC 355 Class2 PN6 4,95 Mét 1,001,052 800,842
Ống nhựa uPVC 400 Class2 PN6 4,96 Mét 1,271,582 1,017,266
Ống nhựa uPVC 450 Class2 PN6 4,97 Mét 1,612,548 1,290,038
Ống nhựa uPVC 500 Class2 PN6 4,98 Mét

5. Bảng báo giá ống Class3 Tiền Phong uPVC

Tên sản phẩm ĐK Class Áp suất Độ dày ĐVT Giá niêm yết Gía bán
Ống nhựa uPVC 21 Class3 PN25 2,40 Mét 12,980 10,384
Ống nhựa uPVC 27 Class3 PN25 3,00 Mét 19,910 15,928
Ống nhựa uPVC 34 Class3 PN16 2,60 Mét 22,110 17,688
Ống nhựa uPVC 42 Class3 PN12.5 2,50 Mét 29,260 23,408
Ống nhựa uPVC 48 Class3 PN12.5 2,90 Mét 36,300 29,040
Ống nhựa uPVC 60 Class3 PN10 2,90 Mét 51,920 41,536
Ống nhựa uPVC 75 Class3 PN10 3,60 Mét 75,680 60,544
Ống nhựa uPVC 90 Class3 PN8 3,50 Mét 87,670 70,136
Ống nhựa uPVC 110 Class3 PN8 4,20 Mét 137,280 109,824
Ống nhựa uPVC 125 Class3 PN8 4,80 Mét 160,050 128,040
Ống nhựa uPVC 140 Class3 PN8 5,40 Mét 209,880 167,904
Ống nhựa uPVC 160 Class3 PN8 6,20 Mét 262,790 210,232
Ống nhựa uPVC 180 Class3 PN8 6,90 Mét 327,910 262,328
Ống nhựa uPVC 200 Class3 PN8 7,70 Mét 406,780 325,424
Ống nhựa uPVC 225 Class3 PN8 8.60 Mét 505,116 404,093
Ống nhựa uPVC 250 Class3 PN8 9.60 Mét 650,916 520,733
Ống nhựa uPVC 280 Class3 PN8 10.70 Mét 776,736 621,389
Ống nhựa uPVC 315 Class3 PN8 12.10 Mét 970,812 776,650
Ống nhựa uPVC 355 Class3 PN8 13.60 Mét 1,299,024 1,039,219
Ống nhựa uPVC 400 Class3 PN8 15.30 Mét 1,646,352 1,317,082
Ống nhựa uPVC 450 Class3 PN8 17.20 Mét 2,082,240 1,665,792
Ống nhựa uPVC 500 Class3 PN8 Mét

6. Bảng báo giá ống Class4 Tiền Phong uPVC

Tên sản phẩm ĐK Class Áp suất Độ dày ĐVT Giá niêm yết Gía bán
Ống nhựa uPVC 34 Class4 PN25 3,80 Mét 32,780 26,224
Ống nhựa uPVC 42 Class4 PN25 3,20 Mét 36,190 28,952
Ống nhựa uPVC 48 Class4 PN16 3,60 Mét 45,540 36,432
Ống nhựa uPVC 60 Class4 PN12.5 3,60 Mét 65,120 52,096
Ống nhựa uPVC 75 Class4 PN12.5 4,50 Mét 95,150 76,120
Ống nhựa uPVC 90 Class4 PN10 4,30 Mét 108,900 87,120
Ống nhựa uPVC 110 Class4 PN10 5,30 Mét 164,340 131,472
Ống nhựa uPVC 125 Class4 PN10 6,00 Mét 201,630 161,304
Ống nhựa uPVC 140 Class4 PN10 6,70 Mét 256,850 205,480
Ống nhựa uPVC 160 Class4 PN10 7,70 Mét 333,410 266,728
Ống nhựa uPVC 180 Class4 PN10 8,60 Mét 419,650 335,720
Ống nhựa uPVC 200 Class4 PN10 9,60 Mét 521,290 417,032

7. Bảng báo giá ống Tiền Phong uPVC Class5

Tên sản phẩm ĐK Class Áp suất Độ dày ĐVT Giá niêm yết Gía bán
Ống nhựa uPVC 42 Class5 PN25 4,70 Mét 48,730 38,984
Ống nhựa uPVC 48 Class5 PN25 5,40 Mét 65,340 52,272
Ống nhựa uPVC 60 Class5 PN16 4,50 Mét 78,210 62,568
Ống nhựa uPVC 75 Class5 PN16 5,60 Mét 114,840 91,872
Ống nhựa uPVC 90 Class5 PN12.5 5,40 Mét 135,300 108,240
Ống nhựa uPVC 110 Class5 PN12.5 6,60 Mét 202,840 162,272
Ống nhựa uPVC 125 Class5 PN12.5 7,40 Mét 247,170 197,736
Ống nhựa uPVC 140 Class5 PN12.5 8,30 Mét 315,920 252,736
Ống nhựa uPVC 160 Class5 PN12.5 9,50 Mét 503,360 402,688
Ống nhựa uPVC 180 Class5 PN12.5 10,70 Mét 519,860 415,888
Ống nhựa uPVC 200 Class5 PN12.5 11,90 Mét 642,510 514,008
Ống nhựa uPVC 225 Class5 PN12.5 13,40 Mét 815,540 652,432
Ống nhựa uPVC 250 Class5 PN12.5 14,80 Mét 1,037,960 830,368
Ống nhựa uPVC 280 Class5 PN12.5 16,60 Mét 1,245,530 996,424
Ống nhựa uPVC 315 Class5 PN12.5 18,70 Mét 1,577,400 1,261,920
Ống nhựa uPVC 355 Class5 PN12.5 21,10 Mét 2,007,720 1,606,176
Ống nhựa uPVC 400 Class5 PN12.5 23,70 Mét 2,539,680 2,031,744

8. Bảng báo giá ống nhựa Tiền Phong uPVC Class6

Tên sản phẩm ĐK Class Áp suất Độ dày ĐVT Giá niêm yết Gía bán
Ống nhựa uPVC 60 Class6 PN25 6,70 Mét 114,840 91,872
Ống nhựa uPVC 75 Class6 PN25 8,40 Mét 165,990 132,792
Ống nhựa uPVC 90 Class6 PN16 6,70 Mét 163,460 130,768
Ống nhựa uPVC 110 Class6 PN16 8,10 Mét 245,850 196,680
Ống nhựa uPVC 125 Class6 PN16 9,20 Mét 303,160 242,528
Ống nhựa uPVC 140 Class6 PN16 10,30 Mét 387,750 310,200
Ống nhựa uPVC 160 Class6 PN16 11,80 Mét 503,360 402,688
Ống nhựa uPVC 180 Class6 PN16 10,70 Mét 519,860 415,888
Ống nhựa uPVC 200 Class6 PN16 14,70 Mét 784,740 627,792
Ống nhựa uPVC 225 Class6 PN16 16,60 Mét 975,480 780,384
Ống nhựa uPVC 250 Class6 PN16 18,40 Mét 1,266,100 1,012,880
Ống nhựa uPVC 280 Class6 PN16 20,60 Mét 1,518,550 1,214,840
Ống nhựa uPVC 315 Class6 PN16 23,20 Mét 1,919,940 1,535,952
Ống nhựa uPVC 355 Class6 PN16 26,10 Mét 2,445,850 1,956,680
Ống nhựa uPVC 400 Class6 PN16 30,00 Mét 3,196,380 2,557,104

9. Bảng giá ống Tiền Phong uPVC Class7

Tên sản phẩm ĐK Class Áp suất Độ dày ĐVT Giá niêm yết Gía bán
Ống nhựa uPVC 90 Class7 PN25 10.10 Mét 235,950 188,760
Ống nhựa uPVC 110 Class7 PN25 12.30 Mét 349,800 279,840
Ống nhựa uPVC 125 Class7 PN25 14.00 Mét 433,070 346,456
Ống nhựa uPVC 140 Class7 PN25 15.70 Mét 548,020 438,416
Ống nhựa uPVC 160 Class7 PN25 17.90 Mét 713,350 570,680

III. BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA HDPE TIỀN PHONG – Bảng Giá Ống Nhựa Rẻ Nhất 2023

BANG-BAO-GIA-ONG-NHUA-HDPE-TIEN-PHONG-01-01-2023

Bảng Giá Ống Nhựa Rẻ Nhất 2023 – Mua ống nhựa tiền phong giá rẻ ở đâu?

Ống nhựa Tiền Phong là thương hiệu nổi tiếng của quốc gia. Các sản phẩm gồm: ống nhựa PVC, ống nhựa PPR, ống nhựa HDPE. Nhà máy sản xuất và kho đặt tại Thành phố Hải Phòng.

Công nghệ sản xuất trên dây chuyền hiện đại bậc nhất Châu Á. Hiện nay, nhà máy đã thành công sản xuất ống nhựa có đường kính 2000mm lớn nhất Đông Nam Á.

Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển. Thương hiệu ống nhựa và phụ tùng nối ống nhựa tiền phong, đã đóng góp lợi ích cho không chỉ người tiêu dùng Việt Nam.

Mà còn vươn tay phục vụ lợi ích cho người tiêu dùng quốc tế.

Cũng như cam đoan báo giá bán chính xác tuyệt đối đến khách hàng.

Bảng Giá Ống Nhựa Rẻ Nhất – Các loại độ dày của ống uPVC Tiền Phong

Tùy từng đường kính của ống sẽ có các loại độ dày khác nhau, sẽ phân biệt đơn giản hơn khi ta phân biệt ống bằng Class. Với độ dày thông dụng trong các công trình xây dựng dân dụng hay các tòa nhà chung cư thì các chủ đầu tư thường xử dụng 5 loại đường kính ống đưới đây.

Ống uPVC tiền phong tiêu chuẩn sản xuất ISO

Ống uPVC tiền phong tiêu chuẩn sản xuất ISO 3633

Ống uPVC tiền phong tiêu chuẩn sản xuất BS

Ống MPVC tiền phong.

Trong đó thông dụng nhất là uPVC tiêu chuẩn sản xuất ISO.

Dưới đây lần lượt là bảng giá ống nhựa pvc tiền phong

Trên thân ống có in thông tin: Tên sản phẩm, Đường kính, Độ dày, Áp suất, Tiêu chuẩn sản xuất, thời gian sản xuất

Bảng giá dưới đây là nguyên bản chính xác 100%. Và là bảng giá mới nhất tới thời điểm hiện tại

Hướng dẫn tra cứu Bảng Giá Ống Nhựa Rẻ Nhất 2023

Quý khách có nhu cầu mua, sử dụng hoặc tham khảo thông tin xin mời liên hệ với chúng tôi.

Công ty cổ phần Ống Nhựa Miền Bắc

Địa chỉ: Số 40/20 phố Ngụy Như Kon Tum – P. Nhân Chính – Q. Thanh Xuân – TP. Hà Nội

Mobile: 0936/0913/0967 – 009839

Zalo: 09670098390936009839 – 0913009839

Facebook: Ống Nhựa Miền Bắc

Email: ongnhuamienbac@gmail.com

Mời bạn đánh giá

Giới thiệu admin

Công ty Cổ phần Ống Nhựa Miền Bắc là nhà cung cấp và sản xuất chuyên nghiệp các loại ống nhựa cấp thoát nước, nhà sản xuất ống nhựa chuyên dụng bảo vệ cáp điện, cáp viễn thông.

Xem tất cả bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *