Ống nhựa uPVC màu trắng là sản phẩm đặc biệt trong ngành sản xuất ống nhựa. Mà Ống Nhựa Tiền Phong, Ống Nhựa HDPE Dekko, Ống Nhựa HDPE Dismy, Ống Nhựa HDPE Đệ Nhất, Ống Nhựa HDPE Thuận Phát… Đang sản xuất và cung cấp cho thị trường. Dòng sản phẩm với những tính năng vượt trội. Cùng sự đa dạng về kích thước ống và khả năng chịu áp lực nước lên tới 20atm rất phù hợp cho hệ thống các công trình xây dựng dân dụng, công nghiêp và trang trí nội ngoại thất.
Bảng Báo Giá Ống Nhựa uPVC Màu Trắng
Ống nhựa miền bắc xin trân tọng gửi tới quý khách hàng bảng giá ống nhựa màu trắng
1. Bảng giá ống nhựa thoát nước màu trắng uPVC
Tên sản phẩm | Màu | Kích cỡ | Độ dày | ĐVT | Đơn giá | Giá bán |
Ống PVC 21 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Ø 21 | 1,00 | Mét | 6,930 | 5,544 |
Ống PVC 27 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Ø 27 | 1,00 | Mét | 8,580 | 6,864 |
Ống PVC 34 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Ø 34 | 1,00 | Mét | 11,110 | 8,888 |
Ống PVC 42 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Ø 42 | 1,20 | Mét | 16,610 | 13,288 |
Ống PVC 48 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Ø 48 | 1,40 | Mét | 19,470 | 15,576 |
Ống PVC 60 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Ø 60 | 1,40 | Mét | 29,374 | 23,499 |
Ống PVC 75 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Ø 75 | 1,50 | Mét | 35,420 | 28,336 |
Ống PVC 90 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Ø 90 | 1,50 | Mét | 43,230 | 34,584 |
Ống PVC 110 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Ø 110 | 1,90 | Mét | 65,340 | 52,272 |
Ống PVC 125 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Ø 125 | 2,00 | Mét | 72,160 | 57,728 |
Ống PVC 140 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Ø 140 | 2,20 | Mét | 88,880 | 71,104 |
Ống PVC 160 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Ø 160 | 2,50 | Mét | 115,390 | 92,312 |
Ống PVC 180 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Ø 180 | 2,80 | Mét | 144,980 | 115,984 |
Ống PVC 200 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Ø 1200 | 3,20 | Mét | 216,370 | 173,096 |
2. Bảng giá ống Clas0 Màu Trắng uPVC
Tên sản phẩm | Màu | Class | Kích cỡ | Độ dày | ĐVT | Đơn giá | Giá bán |
Ống PVC 21 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class0 | Ø 21 | 1,20 | Mét | 8,470 | 6,776 |
Ống PVC 27 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class0 | Ø 27 | 1,30 | Mét | 10,780 | 8,624 |
Ống PVC 34 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class0 | Ø 34 | 1,30 | Mét | 12,980 | 10,384 |
Ống PVC 42 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class0 | Ø 42 | 1,50 | Mét | 18,590 | 14,872 |
Ống PVC 48 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class0 | Ø 48 | 1,60 | Mét | 22,770 | 18,216 |
Ống PVC 60 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class0 | Ø 60 | 1,50 | Mét | 30,250 | 24,200 |
Ống PVC 75 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class0 | Ø 75 | 1,90 | Mét | 41,360 | 33,088 |
Ống PVC 90 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class0 | Ø 90 | 1,80 | Mét | 49,390 | 39,512 |
Ống PVC 110 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class0 | Ø 110 | 2,20 | Mét | 73,920 | 59,136 |
Ống PVC 125 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class0 | Ø 125 | 2,50 | Mét | 90,970 | 72,776 |
Ống PVC 140 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class0 | Ø 140 | 2,80 | Mét | 113,080 | 90,464 |
Ống PVC 160 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class0 | Ø 160 | 3,20 | Mét | 151,030 | 120,824 |
Ống PVC 180 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class0 | Ø 180 | 3,60 | Mét | 185,900 | 148,720 |
Ống PVC 200 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class0 | Ø 1200 | 3,90 | Mét | 226,820 | 181,456 |
3. Bảng giá ống Class1 Màu Trắng uPVC
Tên sản phẩm | Màu | Class | Kích cỡ | Độ dày | ĐVT | Đơn giá | Giá bán |
Ống PVC 21 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class1 | Ø 21 | 1,50 | Mét | 9,240 | 7,392 |
Ống PVC 27 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class1 | Ø 27 | 1,60 | Mét | 12,650 | 10,120 |
Ống PVC 34 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class1 | Ø 34 | 1,70 | Mét | 15,950 | 12,760 |
Ống PVC 42 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class1 | Ø 42 | 1,70 | Mét | 21,890 | 17,512 |
Ống PVC 48 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class1 | Ø 48 | 1,90 | Mét | 26,070 | 20,856 |
Ống PVC 60 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class1 | Ø 60 | 1,80 | Mét | 36,850 | 29,480 |
Ống PVC 75 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class1 | Ø 75 | 2,20 | Mét | 46,860 | 37,488 |
Ống PVC 90 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class1 | Ø 90 | 2,20 | Mét | 57,860 | 46,288 |
Ống PVC 110 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class1 | Ø 110 | 2,70 | Mét | 86,130 | 68,904 |
Ống PVC 125 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class1 | Ø 125 | 3,10 | Mét | 106,480 | 85,184 |
Ống PVC 140 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class1 | Ø 140 | 3,50 | Mét | 133,100 | 106,480 |
Ống PVC 160 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class1 | Ø 160 | 4,00 | Mét | 176,000 | 140,800 |
Ống PVC 180 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class1 | Ø 180 | 4,40 | Mét | 215,710 | 172,568 |
Ống PVC 200 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class1 | Ø 1200 | 4,90 | Mét | 274,120 | 219,296 |
4. Bảng giá ống Class2 Màu Trắng uPVC
Tên sản phẩm | Màu | Class | Kích cỡ | Độ dày | ĐVT | Đơn giá | Giá bán |
Ống PVC 21 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 21 | 1,60 | Mét | 11,110 | 8,888 |
Ống PVC 27 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 27 | 2,00 | Mét | 14,080 | 11,264 |
Ống PVC 34 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 34 | 2,00 | Mét | 19,470 | 15,576 |
Ống PVC 42 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 42 | 2,00 | Mét | 24,860 | 19,888 |
Ống PVC 48 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 48 | 2,30 | Mét | 30,030 | 24,024 |
Ống PVC 60 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 60 | 2,30 | Mét | 42,900 | 34,320 |
Ống PVC 75 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 75 | 2,90 | Mét | 61,050 | 48,840 |
Ống PVC 90 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 90 | 2,70 | Mét | 66,880 | 53,504 |
Ống PVC 110 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 110 | 3,20 | Mét | 98,010 | 78,408 |
Ống PVC 125 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 125 | 3,70 | Mét | 126,170 | 100,936 |
Ống PVC 140 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 140 | 4,10 | Mét | 156,860 | 125,488 |
Ống PVC 160 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 160 | 4,70 | Mét | 203,170 | 162,536 |
Ống PVC 180 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 180 | 5,30 | Mét | 256,740 | 205,392 |
Ống PVC 200 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 1200 | 4,90 | Mét | 318,780 | 255,024 |
5. Bảng giá ống Class3 Màu Trắng uPVC
Tên sản phẩm | Màu | Class | Kích cỡ | Độ dày | ĐVT | Đơn giá | Giá bán |
Ống PVC 21 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 21 | 1,60 | Mét | 11,110 | 8,888 |
Ống PVC 27 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 27 | 2,00 | Mét | 14,080 | 11,264 |
Ống PVC 34 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 34 | 2,00 | Mét | 19,470 | 15,576 |
Ống PVC 42 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 42 | 2,00 | Mét | 24,860 | 19,888 |
Ống PVC 48 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 48 | 2,30 | Mét | 30,030 | 24,024 |
Ống PVC 60 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 60 | 2,30 | Mét | 42,900 | 34,320 |
Ống PVC 75 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 75 | 2,90 | Mét | 61,050 | 48,840 |
Ống PVC 90 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 90 | 2,70 | Mét | 66,880 | 53,504 |
Ống PVC 110 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 110 | 3,20 | Mét | 98,010 | 78,408 |
Ống PVC 125 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 125 | 3,70 | Mét | 126,170 | 100,936 |
Ống PVC 140 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 140 | 4,10 | Mét | 156,860 | 125,488 |
Ống PVC 160 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 160 | 4,70 | Mét | 203,170 | 162,536 |
Ống PVC 180 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 180 | 5,30 | Mét | 256,740 | 205,392 |
Ống PVC 200 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class2 | Ø 1200 | 4,90 | Mét | 318,780 | 255,024 |
6. Bảng giá ống Class4 Màu Trắng uPVC
Tên sản phẩm | Màu | Class | Kích cỡ | Độ dày | ĐVT | Đơn giá | Giá bán |
Ống PVC 21 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class4 | Ø 21 | 3,80 | Mét | 32,780 | 26,224 |
Ống PVC 27 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class4 | Ø 27 | 3,20 | Mét | 36,190 | 28,952 |
Ống PVC 34 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class4 | Ø 34 | 3,60 | Mét | 45,540 | 36,432 |
Ống PVC 42 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class4 | Ø 42 | 3,60 | Mét | 65,120 | 52,096 |
Ống PVC 48 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class4 | Ø 48 | 4,50 | Mét | 95,150 | 76,120 |
Ống PVC 60 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class4 | Ø 60 | 4,30 | Mét | 108,900 | 87,120 |
Ống PVC 75 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class4 | Ø 75 | 5,30 | Mét | 164,340 | 131,472 |
Ống PVC 90 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class4 | Ø 90 | 6,00 | Mét | 201,630 | 161,304 |
Ống PVC 110 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class4 | Ø 110 | 6,70 | Mét | 256,850 | 205,480 |
Ống PVC 125 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class4 | Ø 125 | 7,70 | Mét | 333,410 | 266,728 |
Ống PVC 140 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class4 | Ø 140 | 8,60 | Mét | 419,650 | 335,720 |
Ống PVC 160 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class4 | Ø 160 | 9,60 | Mét | 521,290 | 417,032 |
Ống PVC 180 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class4 | Ø 180 | 6,90 | Mét | 327,910 | 262,328 |
Ống PVC 200 Trắng | Ống nhựa thoát nước uPVC màu trắng | Class4 | Ø 1200 | 7,70 | Mét | 406,780 | 325,424 |
Thông số kỹ thuật của ống nhựa uPVC màu trắng
Mục đích sử dụng ống nhựa uPVC trắng màu trắng
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Hà Nội | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Hồ Chí Minh | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng Đà Nẵng | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng Hải Phòng |
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP An Giang | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Đắk Lắk | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Khánh Hòa | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Phú Yên |
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Bà Rịa – Vũng Tàu | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Đắk Nông | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Kiên Giang | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Quảng Bình |
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Bạc Liêu | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Điện Biên | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Kon Tum | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Quảng Ngãi |
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Bắc Giang | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Đồng Nai | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Lai Châu | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Quảng Ninh |
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Bắc Kạn | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Đồng Tháp | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Lạng Sơn | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Quảng Trị |
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Bắc Ninh | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Gia Lai | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Lào Cai | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Sóc Trăng |
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Bến Tre | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Hà Giang | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Lâm Đồng | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Sơn La |
Hướng dẫn sử dụng kết nối ống nhựa PVC màu trắng
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Bình Dương | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Hà Nam | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Long An | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Tây Ninh |
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Bình Định | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Hà Tĩnh | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Nam Định | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Thái Bình |
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Bình Phước | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Hải Dương | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Nghệ An | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Thái Nguyên |
Bình ThuậnCung cấp ống nhựa uPVC trắng TP | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Hậu Giang | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Ninh Bình | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Thanh Hóa |
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Cà Mau | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Hòa Bình | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Ninh Thuận | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Thừa Thiên Huế |
Cao BằngCung cấp ống nhựa uPVC trắng TP | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Hưng Yên | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Phú Thọ | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Tiền Giang |
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Trà Vinh | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Tuyên Quang | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Vĩnh Long | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Vĩnh Phúc |
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Yên Bái | Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Cần Thơ |
Mua ống nhựa uPVC màu trắng ở đâu
Với kinh nghiệm hơn 20 năm phân phối và sản xuất các loại ống nhựa, công ty ống nhựa miền bắc chúng tôi đến nay với hệ thống và mạng lưới phân phối toàn quốc. Chúng tôi cam kết mang tới quý khách chất lượng sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất.
Đối với những sản phẩm như ống nhựa uPVC màu trắng từ D315 quay trở về D21 kho ống công ty cổ phần ống nhựa Miền Bắc luôn luôn sẵn hàng phục vụ quý khách hàng. Còn nếu nhu cầu của quý từ đường kính ống PVC trắng D355 trở lên quý khách vui lòng chờ nhập hàng về hoặc chờ khoảng 3 đến 5 ngày.
Rất mong được phục vụ quý khách hàng
Công ty cổ phần Ống Nhựa Miền Bắc
Địa chỉ: Số 40/20 phố Ngụy Như Kon Tum – P. Nhân Chính – Q. Thanh Xuân – TP. Hà Nội
Mobile: 0936009839 – 0913009839
Zalo: 0967009839 – 0936009839 – 0913009839
Email: ongnhuamienbac@gmail.com
- Nhà Phân Phối Ống Nhựa Tiền Phong Tại Ba Vì - 25 Tháng Tư, 2023
- Nhà Phân Phối Ống Nhựa Tiền Phong Tại Mê Linh - 24 Tháng Tư, 2023
- Nhà Phân Phối Ống Nhựa Tiền Phong Tại Sơn Tây - 17 Tháng Tư, 2023
- Nhà Phân Phối Ống Nhựa Tiền Phong Tại Long Biên - 16 Tháng Tư, 2023
- Nhà Phân Phối Ống Nhựa Tiền Phong Tại Hoàn Kiếm - 15 Tháng Tư, 2023
- Nhà Phân Phối Ống Nhựa Tiền Phong Tại Gia Lâm - 14 Tháng Tư, 2023
- Nhà Phân Phối Ống Nhựa Tiền Phong Tại Đan Phượng - 13 Tháng Tư, 2023
- Nhà Phân Phối Ống Nhựa Tiền Phong tại Phú Xuyên - 12 Tháng Tư, 2023
- Nhà Phân Phối Ống Nhựa Tiền Phong Tại Thanh Trì - 11 Tháng Tư, 2023
- Nhà Phân Phối Ống Nhựa Tiền Phong Tại Sóc Sơn - 10 Tháng Tư, 2023