Ống Nhựa HDPE Tiền Phong Cỡ Lớn
Ống nhựa HDPE Tiền Phong Cỡ lớn và phụ tùng Ống Nhựa HDPE cực kỳ bền bỉ, không bị ăn mòn và gỉ sét bởi các loại hóa chất, không bị lão hóa bởi nhiệt độ và tia cực tím, chịu được độ va đập rất tốt, lại có độ uốn dẻo nên chịu được áp suất cao. Ống và phụ tùng HDPE có giá thành rẻ hơn các loại ống thép, ống bê tông cốt thép. Đặc biệt, do trọng lượng của ống và phụ tùng HDPE khá nhẹ nên chi phí lắp đặt, vận chuyển thấp, phương thức đấu nối đơn giản và tuổi thọ cao (nếu thiết kế và lắp đặt đúng kỹ thuật thì độ bền của ống và phụ tùng HDPE không dưới 50 năm). Lưu ý: nhiệt độ sử dụng cho phép ≤ 40°C.
Thông số kỹ thuật Ống Nhựa HDPE Tiền Phong cỡ lớn
Tên sản phẩm | Áp suất | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT |
Ống nhựa HDPE PE100 DN560 PN6 | PN6 | ϕ560 | 21.4 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN560 PN8 | PN8 | ϕ560 | 26.7 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN560 PN10 | PN10 | ϕ560 | 33.2 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN560 PN12,5 | PN12,5 | ϕ560 | 41.2 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN560 PN16 | PN16 | ϕ560 | 50.8 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN630 PN6 | PN6 | ϕ630 | 24.1 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN630 PN8 | PN8 | ϕ630 | 30 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN630 PN10 | PN10 | ϕ630 | 37.4 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN630 PN12,5 | PN12,5 | ϕ630 | 46.3 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN630 PN16 | PN16 | ϕ630 | 57.2 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN710 PN6 | PN6 | ϕ710 | 27.2 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN710 PN8 | PN8 | ϕ710 | 33.9 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN710 PN10 | PN10 | ϕ710 | 42.1 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN710 PN12,5 | PN12,5 | ϕ710 | 52.2 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN710 PN16 | PN16 | ϕ710 | 64.5 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN800 PN6 | PN6 | ϕ800 | 30.6 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN800 PN8 | PN8 | ϕ800 | 38.1 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN800 PN10 | PN10 | ϕ800 | 47.4 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN800 PN12,5 | PN12,5 | ϕ800 | 48.8 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN800 PN16 | PN16 | ϕ800 | 72.6 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN900 PN6 | PN6 | ϕ900 | 34.4 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN900 PN8 | PN8 | ϕ900 | 42.9 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN900 PN10 | PN10 | ϕ900 | 53.3 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN900 PN12,5 | PN12,5 | ϕ900 | 66.2 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN900 PN16 | PN16 | ϕ900 | 81.7 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN1000 PN6 | PN6 | ϕ1000 | 38.2 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN1000 PN8 | PN8 | ϕ1000 | 47.7 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN1000 PN10 | PN10 | ϕ1000 | 59.3 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN1000 PN12,5 | PN12,5 | ϕ1000 | 72.5 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN1000 PN16 | PN16 | ϕ1000 | 90.2 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN1200 PN6 | PN6 | ϕ1200 | 45.9 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN1200 PN10 | PN10 | ϕ1200 | 67.9 | Mét |
Ống nhựa HDPE PE100 DN1200 PN12,5 | PN12,5 | ϕ1200 | 88.2 | Mét |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công ty cổ phần Ống Nhựa Miền Bắc
Địa chỉ: Số 40/20 phố Ngụy Như Kon Tum – P. Nhân Chính – Q. Thanh Xuân – TP. Hà Nội
Mobile: 0936009839 – 0913009839
Zalo: 0967009839 – 0936009839 – 0913009839
Email: ongnhuamienbac@gmail.com