Tên sản phẩm | Class | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT |
Ống PVC 400 C6 | Ống Nhựa uPVC Class 6 | Ø 400 | 29.4 | Mét |
Ống PVC 315 C6 | Ống Nhựa uPVC Class 6 | Ø 315 | 23.2 | Mét |
Ống PVC 60 C6 | Ống Nhựa uPVC Class 6 | Ø 60 | 6.7 | Mét |
Ống PVC 75 C6 | Ống Nhựa uPVC Class 6 | Ø 75 | 8.4 | Mét |
Ống PVC 90 C6 | Ống Nhựa uPVC Class 6 | Ø 90 | 6.7 | Mét |
Ống PVC 110 C6 | Ống Nhựa uPVC Class 6 | Ø 110 | 8.1 | Mét |
Ống PVC 125 C6 | Ống Nhựa uPVC Class 6 | Ø 125 | 9.2 | Mét |
Ống PVC 140 C6 | Ống Nhựa uPVC Class 6 | Ø 140 | 10.3 | Mét |
Ống PVC 160 C6 | Ống Nhựa uPVC Class 6 | Ø 160 | 11.8 | Mét |
Ống PVC 180 C6 | Ống Nhựa uPVC Class 6 | Ø 180 | 13.3 | Mét |
Ống PVC 200 C6 | Ống Nhựa uPVC Class 6 | Ø 200 | 14.7 | Mét |
Ống PVC 225 C6 | Ống Nhựa uPVC Class 6 | Ø 225 | 16.6 | Mét |
Ống PVC 250 C6 | Ống Nhựa uPVC Class 6 | Ø 250 | 18.4 | Mét |
Ống PVC 280 C6 | Ống Nhựa uPVC Class 6 | Ø 280 | 20.6 | Mét |
Ống PVC 355 C6 | Ống Nhựa uPVC Class 6 | Ø 355 | 26.1 | Mét |
Ống nhựa tiền phong uPVC C6
0₫
Ống nhựa tiền phong uPVC được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay.