Ống Nhựa uPVC Thuận Phát
Ống nhựa uPVC Thuận Phát là sản phẩm là dòn sản phẩm. Mà Ống Nhựa Tiền Phong. Ống Nhựa uPVC Dekko. Ống Nhựa uPVC Dismy. Ống Nhựa uPVC Đệ Nhất. Ống Nhựa HDPE Thuận Phát… Đang sản xuất và cung cấp cho thị trường. Dòng sản phẩm với những tính năng vượt trội. Cùng sự đa dạng về kích thước ống, và khả năng chịu áp lực nước lên tới 20atm rất phù hợp cho hệ thống. Các công trình xây dựng dân dụng, công nghiêp và trang trí nội ngoại thất
MÔ TẢ
Ống nhựa u.PVC Thuận Phát đã, đang được sử dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng. Cũng như cấp thoát nước trên phạm vi toàn quốc.
Với các chủng loại ống và phụ kiện có đường kính từ Ø21mm – Ø500mm. Ống nhựa u.PVC Thuận Phát đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi công trình. Mọi đối tượng khách hàng trong lĩnh vực xây dựng công trình đường ống hiện nay.
Được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011/ISO1452:2009 (TCVN6151:2002/ISO 4422:1996). Toàn bộ quá trình sản xuất của Thuận Phát được kiểm soát nghiêm ngặt bằng hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trên dây chuyển máy mọc hiện đại. Ống nhựa u.PVC Thuận Phát luôn đảm bảo các giá trị, đặc tính:
– Nhẹ, dễ vận chuyển, lắp đặt đơn giản;
– Bề mặt ống nhẵn, hệ số ma sát nhỏ giúp thoát nước tốt hơn;
– Độ bền cơ học lớn, chịu được va đập và áp lực cao;
– Không rỉ sét, bền với hóa chất;
– Không độc hại
– Giá thành rẻ.
Những điều cần chú ý khi sử dụng ống nhựa u.PVC
– Không sử dụng ở nơi thường xuyên có nhiệt độ liên tục lớn hơn 45°C
– Không sử dụng trong môi trường acid đậm đặc có tính oxy hóa cao như H2SO4,HNO3, các loại acid có chứa thành phần Cr
Bảng Giá Ống Nhựa Thuận Phát – Ống nhựa uPVC Thuận Phát
Dưới đây bảng báo giá ống nhựa Thuận Phát niêm yết và sau chiết khấu bán hàng của công ty cổ phần ống nhựa Miền Bắc để quý khách hàng dễ dàng so sánh
1. Bảng giá ống Thoát uPVC Thuận Phát
Tên sản phẩm | Độ dày | ĐVT | Giá niêm yết | Giá bán |
Ống nhựa uPVC D21/Thoát | 1,00 | Mét | 6,930 | 4,505 |
Ống nhựa uPVC D27/Thoát | 1,00 | Mét | 8,580 | 5,577 |
Ống nhựa uPVC D34/Thoát | 1,00 | Mét | 11,110 | 7,222 |
Ống nhựa uPVC D42/Thoát | 1,20 | Mét | 16,610 | 10,797 |
Ống nhựa uPVC D48/Thoát | 1,40 | Mét | 19,470 | 12,656 |
Ống nhựa uPVC D60/Thoát | 1,40 | Mét | 29,374 | 19,093 |
Ống nhựa uPVC D75/Thoát | 1,50 | Mét | 35,420 | 23,023 |
Ống nhựa uPVC D90/Thoát | 1,50 | Mét | 43,230 | 28,100 |
Ống nhựa uPVC D110/Thoát | 1,90 | Mét | 65,340 | 42,471 |
Ống nhựa uPVC D125/Thoát | 2,00 | Mét | 72,160 | 46,904 |
Ống nhựa uPVC D140/Thoát | 2,20 | Mét | 88,880 | 57,772 |
Ống nhựa uPVC D160/Thoát | 2,50 | Mét | 115,390 | 75,004 |
Ống nhựa uPVC D180/Thoát | 2,80 | Mét | 144,980 | 94,237 |
Ống nhựa uPVC D200/Thoát | 3,20 | Mét | 216,370 | 140,641 |
2. Bảng giá ống Clas0 Thuận Phát uPVC
Tên sản phẩm | Độ dày | ĐVT | Giá niêm yết | Giá bán |
Ống nhựa uPVC D21/C0 (PN10) | 1,20 | Mét | 8,470 | 5,506 |
Ống nhựa uPVC D27/C0 (PN10) | 1,30 | Mét | 10,780 | 7,007 |
Ống nhựa uPVC D34/C0 (PN8) | 1,30 | Mét | 12,980 | 8,437 |
Ống nhựa uPVC D42/C0 (PN6) | 1,50 | Mét | 18,590 | 12,084 |
Ống nhựa uPVC D48/C0 (PN6) | 1,60 | Mét | 22,770 | 14,801 |
Ống nhựa uPVC D60/C0 (PN5) | 1,50 | Mét | 30,250 | 19,663 |
Ống nhựa uPVC D75/C0 (PN5) | 1,90 | Mét | 41,360 | 26,884 |
Ống nhựa uPVC D90/C0 (PN4) | 1,80 | Mét | 49,390 | 32,104 |
Ống nhựa uPVC D110/C0 (PN4) | 2,20 | Mét | 73,920 | 48,048 |
Ống nhựa uPVC D125/C0 (PN4) | 2,50 | Mét | 90,970 | 59,131 |
Ống nhựa uPVC D140/C0 (PN4) | 2,80 | Mét | 113,080 | 73,502 |
Ống nhựa uPVC D160/C0 (PN4) | 3,20 | Mét | 151,030 | 98,170 |
Ống nhựa uPVC D180/C0 (PN4) | 3,60 | Mét | 185,900 | 120,835 |
Ống nhựa uPVC D200/C0 (PN4) | 3,90 | Mét | 226,820 | 147,433 |
3. Bảng giá ống Class1 Thuận Phát uPVC
Tên sản phẩm | Độ dày | ĐVT | Giá niêm yết | Giá bán |
Ống nhựa uPVC D21/C1 (PN12.5) | 1,50 | Mét | 9,240 | 6,006 |
Ống nhựa uPVC D27/C1 (PN12.5) | 1,60 | Mét | 12,650 | 8,223 |
Ống nhựa uPVC D34/C1 (PN10) | 1,70 | Mét | 15,950 | 10,368 |
Ống nhựa uPVC D42/C1 (PN8) | 1,70 | Mét | 21,890 | 14,229 |
Ống nhựa uPVC D48/C1 (PN8) | 1,90 | Mét | 26,070 | 16,946 |
Ống nhựa uPVC D60/C1 (PN6) | 1,80 | Mét | 36,850 | 23,953 |
Ống nhựa uPVC D75/C1 (PN6) | 2,20 | Mét | 46,860 | 30,459 |
Ống nhựa uPVC D90/C1 (PN5) | 2,20 | Mét | 57,860 | 37,609 |
Ống nhựa uPVC D110/C1 (PN5) | 2,70 | Mét | 86,130 | 55,985 |
Ống nhựa uPVC D125/C1 (PN5) | 3,10 | Mét | 106,480 | 69,212 |
Ống nhựa uPVC D140/C1 (PN5) | 3,50 | Mét | 133,100 | 86,515 |
Ống nhựa uPVC D160/C1 (PN5) | 4,00 | Mét | 176,000 | 114,400 |
Ống nhựa uPVC D180/C1 (PN5) | 4,40 | Mét | 215,710 | 140,212 |
Ống nhựa uPVC D200/C1 (PN5) | 4,90 | Mét | 274,120 | 178,178 |
4. Bảng giá ống Class2 Thuận Phát uPVC
Tên sản phẩm | Độ dày | ĐVT | Giá niêm yết | Giá bán |
Ống nhựa uPVC D21/C2 (PN16) | 1,60 | Mét | 11,110 | 7,222 |
Ống nhựa uPVC D27/C2 (PN16) | 2,00 | Mét | 14,080 | 9,152 |
Ống nhựa uPVC D34/C2 (PN12.5) | 2,00 | Mét | 19,470 | 12,656 |
Ống nhựa uPVC D42/C2 (PN10) | 2,00 | Mét | 24,860 | 16,159 |
Ống nhựa uPVC D48/C2 (PN10) | 2,30 | Mét | 30,030 | 19,520 |
Ống nhựa uPVC D60/C2 (PN8) | 2,30 | Mét | 42,900 | 27,885 |
Ống nhựa uPVC D75/C2 (PN8) | 2,90 | Mét | 61,050 | 39,683 |
Ống nhựa uPVC D90/C2 (PN6) | 2,70 | Mét | 66,880 | 43,472 |
Ống nhựa uPVC D110/C2 (PN6) | 3,20 | Mét | 98,010 | 63,707 |
Ống nhựa uPVC D125/C2 (PN6) | 3,70 | Mét | 126,170 | 82,011 |
Ống nhựa uPVC D140/C2 (PN6) | 4,10 | Mét | 156,860 | 101,959 |
Ống nhựa uPVC D160/C2 (PN6) | 4,70 | Mét | 203,170 | 132,061 |
Ống nhựa uPVC D180/C2 (PN6) | 5,30 | Mét | 256,740 | 166,881 |
Ống nhựa uPVC D200/C2 (PN6) | 4,90 | Mét | 318,780 | 207,207 |
5. Bảng giá ống Class3 Thuận Phát uPVC
Tên sản phẩm | Độ dày | ĐVT | Giá niêm yết | Giá bán |
Ống nhựa uPVC D21 C3 (PN25) | 2,40 | Mét | 12,980 | 8,437 |
Ống nhựa uPVC D27/C3 (PN25) | 3,00 | Mét | 19,910 | 12,942 |
Ống nhựa uPVC D34/C3 (PN16) | 2,60 | Mét | 22,110 | 14,372 |
Ống nhựa uPVC D42/C3 (PN12.5) | 2,50 | Mét | 29,260 | 19,019 |
Ống nhựa uPVC D48/C3 (PN12.5) | 2,90 | Mét | 36,300 | 23,595 |
Ống nhựa uPVC D60/C3 (PN10) | 2,90 | Mét | 51,920 | 33,748 |
Ống nhựa uPVC D75/C3 (PN10) | 3,60 | Mét | 75,680 | 49,192 |
Ống nhựa uPVC D90/C3 (PN8) | 3,50 | Mét | 87,670 | 56,986 |
Ống nhựa uPVC D110/C3 (PN8) | 4,20 | Mét | 137,280 | 89,232 |
Ống nhựa uPVC D125/C3 (PN8) | 4,80 | Mét | 160,050 | 104,033 |
Ống nhựa uPVC D140/C3 (PN8) | 5,40 | Mét | 209,880 | 136,422 |
Ống nhựa uPVC D160/C3 (PN8) | 6,20 | Mét | 262,790 | 170,814 |
Ống nhựa uPVC D180/C3 (PN8) | 6,90 | Mét | 327,910 | 213,142 |
Ống nhựa uPVC D200/C3 (PN8) | 7,70 | Mét | 406,780 | 264,407 |
6. Bảng giá ống Class4 Thuận Phát uPVC
Tên sản phẩm | Độ dày | ĐVT | Giá niêm yết | Giá bán |
Ống nhựa uPVC D34/C4 (PN25) | 3,80 | Mét | 32,184 | 20,920 |
Ống nhựa uPVC D42/C4 (PN16) | 3,20 | Mét | 35,532 | 23,096 |
Ống nhựa uPVC D48/C4 (PN16) | 3,60 | Mét | 44,712 | 29,063 |
Ống nhựa uPVC D60/C4 (PN12.5) | 3,60 | Mét | 63,936 | 41,558 |
Ống nhựa uPVC D75/C4 (PN12.5) | 4,50 | Mét | 93,420 | 60,723 |
Ống nhựa uPVC D90/C4 (PN10) | 4,30 | Mét | 106,920 | 69,498 |
Ống nhựa uPVC D110/C4 (PN10) | 5,30 | Mét | 161,352 | 104,879 |
Ống nhựa uPVC D125/C4 (PN10) | 6,00 | Mét | 197,964 | 128,677 |
Ống nhựa uPVC D140/C4 (PN10) | 6,70 | Mét | 252,180 | 163,917 |
Ống nhựa uPVC D160/C4 (PN10) | 7,70 | Mét | 327,348 | 212,776 |
Ống nhựa uPVC D180/C4 (PN10) | 8,60 | Mét | 412,020 | 267,813 |
Ống nhựa uPVC D200/C4 (PN10) | 9,60 | Mét | 511,812 | 332,678 |
7. Bảng giá ống Class5 Thuận Phát uPVC
Cung cấp ống nhựa khu vực Hà Nội
Cung cấp ống nhựa khu vực Hà Nam
Cung cấp ống nhựa khu vực Hưng yên
Cung cấp ống nhựa khu vực Hải Dương.
Cung cấp ống nhựa khu vực Hải Phòng.
Cung cấp ống nhựa khu vực Thái Bình
Cung cấp ống nhựa khu vực Ninh Bình
Cung cấp ống nhựa khu vực Nam Định
8.Bảng giá ống uPVC Thuận Phát Class6
Cung cấp ống nhựa khu vực Thanh Hóa
Cung cấp ống nhựa khu vực Nghệ An.
Cung cấp ống nhựa khu vực Bắc Ninh
Cung cấp ống nhựa khu vực Bắc Giang
Cung cấp ống nhựa khu vực Thái Nguyên.
9. Bảng giá ống uPVC Thuận Phát Class7
Cung cấp ống nhựa khu vực Bắc Kạn
Cung cấp ống nhựa khu vực Cao Bằng
Cung cấp ống nhựa khu vực Hà Giang
Cung cấp ống nhựa khu vực Tuyên Quang
Cung cấp ống nhựa khu vực Yên Bái
Cung cấp ống nhựa khu vực Phú Thọ
Cung cấp ống nhựa khu vực Lào Cai
Cung cấp ống nhựa khu vực Sơn La
Cung cấp ống nhựa khu vực Điện Biên
Cung cấp ống nhựa khu vực Hòa Bình.
Thông số kỹ thuật ống nhựa uPVC Thuận Phát
Mục đích xử dụng ống nhựa uPVC Thuận Phát
CHUNG-NHAN-DAI-LY-ONGNHUAMIENBACPhương pháp lắp đặt ống nhựa uPVC Thuận Phát
Mua ống nhựa uPVC Thuận Phát ở đâu?
Với kinh nghiệm hơn 20 năm phân phối và sản xuất các loại ống nhựa. Công ty ống nhựa miền bắc chúng tôi đến nay với hệ thống và mạng lưới phân phối toàn quốc. Chúng tôi cam kết mang tới quý khách chất lượng sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất.
Đối với những sản phẩm như ống PVC Thuận Phát màu trắng từ D315 quay trở về D21. Công ty cổ phần ống nhựa Miền Bắc luôn luôn sẵn hàng phục vụ quý khách hàng. Còn nếu nhu cầu của quý từ đường kính ống PVC Thuận Phát D355 trở lên quý khách vui lòng chờ nhập hàng về hoặc chờ khoảng 3 đến 5 ngày.
Rất mong được phục vụ quý khách hàng
Công ty cổ phần Ống Nhựa Miền Bắc
Địa chỉ: Số 40/20 phố Ngụy Như Kon Tum – P. Nhân Chính – Q. Thanh Xuân – TP. Hà Nội
Mobile: 0936009839 – 0913009839
Zalo: 0967009839 – 0936009839 – 0913009839
Email: ongnhuamienbac@gmail.com